Jennifer Jason Leigh
Jennifer Jason Leigh (* 5. Februar 1962 als Jennifer Lee Morrow in Hollywood, Los Angeles) ist eine US-amerikanische Schauspielerin.
Quelle: Wikipedia
Details
Vornamen: | Jennifer Jason |
---|---|
Geburtsdatum: | 05.02.1962 (♒ Wassermann) |
Geburtsort: | Hollywood |
Alter: | 58Jahre 11Monate 14Tage |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Muttersprache: | Englisch |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♀weiblich |
Berufe: | Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor, Filmschauspieler, Bühnenschauspieler, Fernsehschauspieler, |
Lisey's Story | ??? | |
Awake | 2021/III | ??? |
The Woman in the Window | 2021 | ??? |
Atypical | 2017-2021 | ??? |
Possessor | 2020 | ??? |
The Affair | 2019 | ??? |
White Boy Rick | 2018 | ??? |
Patrick Melrose | 2018 | ??? |
Auslöschung | 2018 | ??? |
Twin Peaks | 2017 | ??? |
Amityville: The Awakening | 2017 | ??? |
Good Time | 2017 | ??? |
LBJ | 2016 | ??? |
Das Morgan Projekt | 2016 | ??? |
The Hateful 8 | 2015 | ??? |
Anomalisa | 2015 | ??? |
Open | 2014 | ??? |
Me | 2014/I | ??? |
Willkommen bei Alice | 2014 | ??? |
Alex of Venice | 2014 | ??? |
Jake Squared | 2013 | ??? |
Hateship Loveship | 2013 | ??? |
The Moment | 2013/I | ??? |
Kill Your Darlings - Junge Wilde | 2013 | ??? |
The Spectacular Now: Perfekt ist jetzt | 2013 | ??? |
Revenge | 2012 | ??? |
Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn | 2009-2012 | ??? |
Greenberg | 2010 | ??? |
Synecdoche, New York | 2008 | ??? |
Margot und die Hochzeit | 2007 | ??? |
Rag Tale | 2005 | ??? |
Easter Sunday | 2005 | ??? |
The Jacket | 2005 | ??? |
Childstar | 2004 | ??? |
Palindrome | 2004 | ??? |
Der Maschinist | 2004 | ??? |
In the Cut | 2003 | ??? |
Mission Hill | 2002 | ??? |
Road to Perdition | 2002 | ??? |
Hey Arnold! - Der Film | 2002 | ??? |
Crossed Over | 2002 | ??? |
Frasier | 2001 | ??? |
The Quickie | 2001 | ??? |
Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | ??? |
The Man Who Wasn't There | 2001 | ??? |
Mittendrin und voll dabei | 2000 | ??? |
The King Is Alive | 2000 | ??? |
Twitch City | 2000 | ??? |
Spawn | 1999 | ??? |
eXistenZ | 1999 | ??? |
Superman | 1999 | ??? |
Hercules | 1998 | ??? |
Thanks of a Grateful Nation | 1998 | ??? |
Adventures from the Book of Virtues | 1998 | ??? |
Tracey Takes On... | 1998 | ??? |
King of the Hill | 1998 | ??? |
Der Liebesbrief | 1998 | ??? |
Tausend Morgen | 1997 | ??? |
Die Erbin vom Washington Square | 1997 | ??? |
Faith No More: Last Cup of Sorrow | 1997 | ??? |
Schutzlos - Schatten über Carolina | 1996 | ??? |
Kansas City | 1996 | ??? |
Georgia | 1995 | ??? |
Dolores | 1995 | ??? |
Mrs. Parker und ihr lasterhafter Kreis | 1994 | ??? |
Hudsucker - Der große Sprung | 1994 | ??? |
Short Cuts | 1993 | ??? |
The Prom | 1992 | ??? |
Weiblich, ledig, jung sucht... | 1992 | ??? |
Fieberhaft - Undercover in der Drogenhölle | 1991 | ??? |
Zwischen Liebe und Haß | 1991 | ??? |
Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen | 1991 | ??? |
Partners in Life | 1990 | ??? |
Buried Alive | 1990 | ??? |
Miami Blues | 1990 | ??? |
Letzte Ausfahrt Brooklyn | 1989 | ??? |
The Big Picture | 1989 | ??? |
Heart of Midnight - Im Herzen der Nacht | 1988 | ??? |
Under Cover - Ein Bulle will Rache | 1987 | ??? |
Das Hotel im Todesmoor | 1987 | ??? |
Picnic | 1986 | ??? |
The Men's Club | 1986 | ??? |
Hitcher, der Highway Killer | 1986 | ??? |
Fleisch & Blut | 1985 | ??? |
Speedway Trio | 1984 | ??? |
Operation Osaka | 1983 | ??? |
Monty, der Millionenerbe | 1983 | ??? |
Junge Schicksale | 1983 | ??? |
The First Time | 1982 | ??? |
Ich glaub' ich steh' im Wald | 1982 | ??? |
Trapper John, M.D. | 1982 | ??? |
Flammen am Horizont | 1982 | ??? |
The Best Little Girl in the World | 1981 | ??? |
Randys Tod | 1981 | ??? |
CBS Afternoon Playhouse | 1981 | ??? |
Die Augen eines Fremden | 1981 | ??? |
Die Waltons | 1981 | ??? |
Der Aufseher von Angel City | 1980 | ??? |
Disney-Land | 1978 | ??? |
Eine amerikanische Familie | 1978 | ??? |
Baretta | 1977 | ??? |
Tod eines Fremden | 1976 | ??? |
Atypical | 2017-2019 | Produzent |
Greenberg | 2010 | Produzent |
Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | Produzent |
Mittendrin und voll dabei | 2000 | Produzent |
Georgia | 1995 | Produzent |
The Hateful 8 | 2015 | ??? |
Anomalisa | 2015 | ??? |
Rage | 2008 | ??? |
Georgia | 1995 | ??? |
Operation Osaka | 1983 | ??? |
Greenberg | 2010 | Drehbuch |
Rag Tale | 2005 | Drehbuch |
Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | Drehbuch |
Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | Regisseur |
Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | ??? |
Beziehungen und andere Katastrophen | 2001 | ??? |
The Good Time Girls | 2017 | Danksagung |
Turn the River | 2007 | Danksagung |
The Machinist: Breaking the Rules | 2005 | Danksagung |
Der Tintenfisch und der Wal | 2005 | Danksagung |
The Man Who Wasn't There | 2001 | Danksagung |
O Brother, Where Art Thou? - Eine Mississippi-Odyssee | 2000 | Danksagung |
Magnolia | 1999 | Danksagung |
Boogie Nights | 1997 | Danksagung |
Tarantino - The Bloody Genius | 2019 | Selbst |
Sid & Judy | 2019 | Selbst |
The Talk | 2018 | Selbst |
Entertainment Tonight Canada | 2018 | Selbst |
Tavis Smiley | 2017 | Selbst |
Made in Hollywood | 2016-2017 | Selbst |
Today | 1990-2017 | Selbst |
Conan | 2017 | Selbst |
Watching, Waiting | 2017 | Selbst |
None of Them Are You: Crafting Anomalisa | 2016 | Selbst |
Film '72 | 2016 | Selbst |
E! Live from the Red Carpet | 2016 | Selbst |
The Oscars | 2016 | Selbst |
31st Film Independent Spirit Awards | 2016 | Selbst |
20/20 | 2016 | Selbst |
CBS News Sunday Morning | 2016 | Selbst |
The Charlie Rose Show | 1997-2016 | Selbst |
Good Morning America | 2007-2016 | Selbst |
The View | 2005-2016 | Selbst |
The Late Late Show with James Corden | 2016 | Selbst |
Birthday Stories with Lynn Hirschberg | 2016 | Selbst |
SAG Foundation Conversations | 2016 | Selbst |
LA Times: The Envelope | 2016 | Selbst |
21st Annual Critics' Choice Awards | 2016 | Selbst |
Critics' Choice Awards Red Carpet Live | 2016/I | Selbst |
73rd Golden Globe Awards | 2016 | Selbst |
Watch What Happens: Live | 2016 | Selbst |
Live with Regis and Kathie Lee | 2002-2016 | Selbst |
Late Night with Seth Meyers | 2016 | Selbst |
Variety Studio: Actors on Actors | 2016 | Selbst |
Extra | 2015 | Selbst |
Rotten Tomatoes | 2015 | Selbst |
Entertainment Tonight | 2015 | Selbst |
DP/30: Conversations About Movies | 2015 | Selbst |
Jimmy Kimmel Live! | 2015 | Selbst |
Der Regisseur Uli Edel - Fakten und Fiktion | 2009 | Selbst |
Speechless | 2008 | Selbst |
Backdraft: Bringing Together the Team | 2006 | Selbst |
2006 Independent Spirit Awards | 2006 | Selbst |
The Machinist: Breaking the Rules | 2005 | Selbst |
Beneath the Roses | 2005 | Selbst |
Sunday Morning Shootout | 2005 | Selbst |
Tussen de sterren | 2003 | Selbst |
Filming 'Rush' | 2002 | Selbst |
HBO First Look | 1994-2002 | Selbst |
The Making of 'Road to Perdition' | 2002 | Selbst |
Searching for Debra Winger | 2002 | Selbst |
The Rosie O'Donnell Show | 1997-2002 | Selbst |
A Salute to Robert Altman, an American Maverick | 2002 | Selbst |
Anatomy of a Scene | 2001 | Selbst |
The Late Late Show with Craig Kilborn | 2001 | Selbst |
+ de cinéma | 2001 | Selbst |
Nulle part ailleurs cinéma | 2001 | Selbst |
57th Venice Film Festival Awards Ceremony | 2000 | Selbst |
VH-1 Where Are They Now? | 2000 | Selbst |
The Directors | 1999 | Selbst |
Inside the Actors Studio | 1999 | Selbst |
The Tonight Show with Jay Leno | 1996-1999 | Selbst |
Late Show with David Letterman | 1994-1999 | Selbst |
Cinema Cinema | 1997 | Selbst |
Agnieszka Holland on the Set | 1997 | Selbst |
On the Set of 'Washington Square' | 1997 | Selbst |
The First 100 Years: A Celebration of American Movies | 1995 | Selbst |
Moving Pictures | 1995 | Selbst |
The 52nd Annual Golden Globe Awards | 1995 | Selbst |
Would You Kindly Direct Me to Hell?: The Infamous Dorothy Parker | 1994 | Selbst |
Luck, Trust & Ketchup: Robert Altman in Carver Country | 1993 | Selbst |
1993 MTV Movie Awards | 1993 | Selbst |
Cinema 3 | 1992 | Selbst |
The 49th Annual Golden Globe Awards | 1992 | Selbst |
The Making of 'Easy Money' | 1983 | Selbst |
Entertainment Tonight | 2016-2020 | ??? |
The Movies | 2019 | ??? |
100 Greatest Teen Stars | 2006 | ??? |
Cinema mil | 2005 | ??? |
Hubert Selby Jr: It/ll Be Better Tomorrow | 2005 | ??? |
Retrosexual: The 80's | 2004 | ??? |
Composing Flesh+Blood | 2004 | ??? |
Sex at 24 Frames Per Second | 2003 | ??? |
Celebrity Naked Ambition | 2003 | ??? |
Playboy: The Complete Anna Nicole Smith | 2000 | ??? |
Filmpreise
Academy Awards, USA | 2016 | Nominierter | Oscar | The Hateful Eight |
Golden Globes, USA | 2016 | Nominierter | Golden Globe | The Hateful Eight |
Golden Globes, USA | 1995 | Nominierter | Golden Globe | Mrs. Parker and the Vicious Circle |
Golden Globes, USA | 1994 | Preisträger | Special Award | Short Cuts |
BAFTA Awards | 2016 | Nominierter | BAFTA Film Award | The Hateful Eight |
20/20 Awards | 2011 | Nominierter | Felix | Miami Blues |
AACTA International Awards | 2016 | Nominierter | AACTA International Award | The Hateful Eight |
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | 1996 | Nominierter | Saturn Award | Dolores Claiborne |
Alliance of Women Film Journalists | 2007 | Nominierter | EDA Award | Margot at the Wedding |
Annie Awards | 2016 | Nominierter | Annie | Anomalisa |
Austin Film Critics Association | 2015 | Nominierter | AFCA Award | The Hateful Eight |
Awards Circuit Community Awards | 2015 | Nominierter | ACCA | The Hateful Eight |
Awards Circuit Community Awards | 2015 | Nominierter | ACCA | The Hateful Eight |
Behind the Voice Actors Awards | 2016 | Nominierter | BTVA Feature Film Voice Acting Award | Anomalisa |
Boston Society of Film Critics Awards | 1991 | Preisträger | BSFC Award | Miami Blues |
Boston Society of Film Critics Awards | 1991 | Preisträger | BSFC Award | Last Exit to Brooklyn |
Broadcast Film Critics Association Awards | 2016 | Nominierter | Critics Choice Award | The Hateful Eight |
Cannes Film Festival | 2001 | Nominierter | Un Certain Regard Award | The Anniversary Party |
Cannes Film Festival | 2001 | Nominierter | Golden Camera | The Anniversary Party |
Capri, Hollywood | 2015 | Preisträger | Capri Supporting Actress Award | The Hateful Eight |
Central Ohio Film Critics Association | 2016 | Nominierter | COFCA Award | The Hateful Eight |
Chicago Film Critics Association Awards | 2015 | Nominierter | CFCA Award | Anomalisa |
Chicago Film Critics Association Awards | 2015 | Nominierter | CFCA Award | The Hateful Eight |
Chicago Film Critics Association Awards | 2007 | Nominierter | CFCA Award | Margot at the Wedding |
Chicago Film Critics Association Awards | 1995 | Preisträger | CFCA Award | Mrs. Parker and the Vicious Circle |
Chicago Film Critics Association Awards | 1993 | Nominierter | CFCA Award | Single White Female |
Chlotrudis Awards | 1996 | Nominierter | Chlotrudis Award | Dolores Claiborne |
CinEuphoria Awards | 2017 | Preisträger | CinEuphoria | The Hateful Eight |
Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards | 2015 | Nominierter | DFWFCA Award | The Hateful Eight |
Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards | 2007 | Nominierter | DFWFCA Award | Margot at the Wedding |
Denver Film Critics Society | 2016 | Nominierter | DFCS Award | The Hateful Eight |
Detroit Film Critics Society Awards | 2015 | Nominierter | DFCS Award | The Hateful Eight |
Fangoria Chainsaw Awards | 2005 | Nominierter | Chainsaw Award | The Machinist |
Fangoria Chainsaw Awards | 2000 | Nominierter | Chainsaw Award | eXistenZ |
Film Independent Spirit Awards | 2016 | Nominierter | Independent Spirit Award | Anomalisa |
Film Independent Spirit Awards | 2009 | Preisträger | Robert Altman Award | Synecdoche, New York |
Film Independent Spirit Awards | 2008 | Nominierter | Independent Spirit Award | Margot at the Wedding |
Film Independent Spirit Awards | 2002 | Nominierter | Independent Spirit Award | The Anniversary Party |
Film Independent Spirit Awards | 2002 | Nominierter | Independent Spirit Award | The Anniversary Party |
Film Independent Spirit Awards | 1996 | Nominierter | Independent Spirit Award | Georgia |
Film Independent Spirit Awards | 1995 | Nominierter | Independent Spirit Award | Mrs. Parker and the Vicious Circle |
Florida Film Critics Circle Awards | 2015 | Nominierter | FFCC Award | The Hateful Eight |
Genie Awards | 2005 | Preisträger | Genie | Childstar |
Georgia Film Critics Association (GAFCA) | 2016 | Nominierter | GAFCA Award | The Hateful Eight |
Gold Derby Awards | 2016 | Nominierter | Gold Derby Award | The Hateful Eight |
Gold Derby Awards | 2016 | Nominierter | Gold Derby Award | The Hateful Eight |
Golden Schmoes Awards | 2015 | Nominierter | Golden Schmoes | The Hateful Eight |
Gotham Awards | 2008 | Preisträger | Gotham Independent Film Award | Synecdoche, New York |
Gotham Awards | 2008 | Preisträger | Gotham Independent Film Award | Vicky Cristina Barcelona |
Gotham Awards | 2007 | Nominierter | Gotham Independent Film Award | Margot at the Wedding |
Hollywood Film Awards | 2015 | Preisträger | Hollywood Film Award | The Hateful Eight |
Houston Film Critics Society Awards | 2016 | Nominierter | HFCS Award | The Hateful Eight |
Indiewire Critics' Poll | 2015 | Nominierter | ICP Award | The Hateful Eight |
Indiewire Critics' Poll | 2015 | Nominierter | ICP Award | Anomalisa |
Indiewire Critics' Poll | 2007 | Nominierter | ICP Award | Margot at the Wedding |
International Cinephile Society Awards | 2016 | Nominierter | ICS Award | The Hateful Eight |
Kansas City Film Critics Circle Awards | 2015 | Nominierter | KCFCC Award | The Hateful Eight |
Los Angeles Film Critics Association Awards | 1995 | Nominierter | LAFCA Award | Georgia |
Montréal World Film Festival | 1995 | Preisträger | Best Actress | Georgia |
MTV Movie + TV Awards | 1993 | Preisträger | MTV Movie Award | Single White Female |
National Board of Review, USA | 2015 | Preisträger | NBR Award | The Hateful Eight |
National Society of Film Critics Awards, USA | 1996 | Nominierter | NSFC Award | Georgia |
National Society of Film Critics Awards, USA | 1995 | Preisträger | NSFC Award | Mrs. Parker and the Vicious Circle |
National Society of Film Critics Awards, USA | 1994 | Nominierter | NSFC Award | Short Cuts |
National Society of Film Critics Awards, USA | 1994 | Nominierter | NSFC Award | Das Piano |
New York Film Critics Circle Awards | 1995 | Preisträger | NYFCC Award | Georgia |
New York Film Critics Circle Awards | 1994 | Nominierter | NYFCC Award | Mrs. Parker and the Vicious Circle |
New York Film Critics Circle Awards | 1993 | Nominierter | NYFCC Award | Short Cuts |
New York Film Critics Circle Awards | 1990 | Preisträger | NYFCC Award | Miami Blues |
New York Film Critics Circle Awards | 1990 | Preisträger | NYFCC Award | Last Exit to Brooklyn |
North Carolina Film Critics Association | 2016 | Nominierter | NCFCA Award | The Hateful Eight |
North Texas Film Critics Association, US | 2016 | Preisträger | NTFCA Award | The Hateful Eight |
Online Film & Television Association | 2018 | Nominierter | OFTA Television Award | Patrick Melrose |
Online Film & Television Association | 2016 | Preisträger | OFTA Film Award | The Hateful Eight |
Online Film & Television Association | 2016 | Nominierter | OFTA Film Award | Anomalisa |
Online Film & Television Association | 2010 | Nominierter | OFTA Television Award | Weeds |
Peñíscola Comedy Film Festival | 2008 | Preisträger | Best Actress | Margot at the Wedding |
Phoenix Critics Circle | 2015 | Nominierter | PCC Award | The Hateful Eight |
San Diego Film Critics Society Awards | 2015 | Preisträger | SDFCS Award | The Hateful Eight |
Satellite Awards | 2019 | Nominierter | Satellite Award | Patrick Melrose |
Satellite Awards | 1999 | Nominierter | Golden Satellite Award | Thanks of a Grateful Nation |
Seattle Film Critics Awards | 2016 | Nominierter | Seattle Film Critics Award | The Hateful Eight |
St. Louis Film Critics Association, US | 2015 | Nominierter | SLFCA Award | The Hateful Eight |
Tokyo International Film Festival | 2000 | Preisträger | Best Actress Award | The King Is Alive |
Vancouver Film Critics Circle | 2015 | Nominierter | VFCC Award | The Hateful Eight |
Vancouver Film Critics Circle | 2005 | Nominierter | VFCC Award | Childstar |
Venice Film Festival | 1993 | Preisträger | Special Volpi Cup | Short Cuts |
Verona Love Screens Film Festival | 1999 | Preisträger | Best Actress | A Thousand Acres |
Village Voice Film Poll | 2015 | Nominierter | VVFP Award | The Hateful Eight |
Village Voice Film Poll | 2007 | Nominierter | VVFP Award | Margot at the Wedding |
Washington DC Area Film Critics Association Awards | 2015 | Nominierter | WAFCA Award | The Hateful Eight |
Datenstand: 19.01.2021 00:36:04Uhr