Carice van Houten
Carice Anouk van Houten (* 5. September 1976 in Leiderdorp, Südholland) ist eine niederländische Theater- und Filmschauspielerin. Sie gewann beim Niederländischen Filmfestival fünfmal das Goldene Kalb für ihre Rollen in den Filmen Suzy Q (1999), Die geheimnisvolle Minusch (2001), Black Book (2006), De Gelukkige Huisvrouw (2010) und Black Butterflies (2011).
Quelle: Wikipedia
Details
Vornamen: | Carice Anouk |
---|---|
Geburtsdatum: | 05.09.1976 (♍ Jungfrau) |
Geburtsort: | Leiderdorp |
Nationalität: | Königreich der Niederlande |
Geschlecht: | ♀weiblich |
Berufe: | Schauspieler, Hörfunkmoderator, Fernsehschauspieler, Filmschauspieler, Sänger, Bühnenschauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 22446318 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no2007154779 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0396924 |
Red Light | -2020 | ??? |
Lost Girls and Love Hotels | 2020 | ??? |
Temple | 2019 | ??? |
Instinct | 2019/III | ??? |
Domino | 2019/I | ??? |
Game of Thrones: Das Lied von Eis und Feuer | 2012-2019 | ??? |
The Glass Room | 2019 | ??? |
Incarnate - Teuflische Besessenheit | 2016 | ??? |
Brimstone: Erlöse uns von dem Bösen | 2016 | ??? |
Robot Chicken | 2016 | ??? |
Zeit für Legenden | 2016/I | ??? |
Die Simpsons | 2015 | ??? |
Welkom bij de Romeinen | 2014 | ??? |
Inside WikiLeaks - Die fünfte Gewalt | 2013 | ??? |
Antony and the Johnsons: Cut the World | 2012 | ??? |
Alles is familie | 2012 | ??? |
Jackie - Wer braucht schon eine Mutter | 2012/II | ??? |
U & Eye | 2011 | ??? |
Intruders | 2011/I | ??? |
Black Butterflies | 2011 | ??? |
In therapie | 2010 | ??? |
Nederlands Film Festival: Commercial 2010 | 2010 | ??? |
Black Death | 2010 | ??? |
De gelukkige huisvrouw | 2010 | ??? |
Repo Men | 2010 | ??? |
Gewoon Hans | 2009 | ??? |
Love Life - Liebe trifft Leben | 2009 | ??? |
From Time to Time | 2009 | ??? |
Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat | 2008 | ??? |
Dorothy Mills | 2008 | ??? |
Alles is liefde | 2007 | ??? |
Black Book | 2006 | ??? |
Koppensnellers | 2006 | ??? |
Ren Lenny ren | 2006 | ??? |
Ik omhels je met 1000 armen | 2006 | ??? |
Boy Meets Girl Stories #1: Smachten | 2005 | ??? |
Übergeschnappt | 2005 | ??? |
Lepel | 2005 | ??? |
Zwarte zwanen | 2005 | ??? |
Kopspijkers | 2004 | ??? |
Russen | 2004 | ??? |
De passievrucht | 2003 | ??? |
Luifel & Luifel | 2002 | ??? |
Het everzwijn | 2002 | ??? |
Die geheimnisvolle Minusch | 2001 | ??? |
De acteurs | 2001 | ??? |
AmnesiA | 2001 | ??? |
Storm in mijn hoofd | 2001 | ??? |
Goede daden bij daglicht: Op weg | 2000 | ??? |
Suzy Q | 1999 | ??? |
Ivoren wachters | 1998 | ??? |
3 ronden | 1997 | ??? |
Het Labyrint | 1997 | ??? |
Red Light | 2020 | Produzent |
Instinct | 2019/III | Produzent |
Black Book | 2006 | ??? |
Homies | 2015 | Danksagung |
25 Jaar Burny Bos Filmfeest | 2014 | Danksagung |
The 71st Primetime Emmy Awards | 2019 | Selbst |
2019 Primetime Creative Arts Emmy Awards | 2019 | Selbst |
Thronecast | 2013-2019 | Selbst |
Ok! TV | 2019 | Selbst |
Quotidien | 2018 | Selbst |
Verhoeven Versus Verhoeven | 2016 | Selbst |
The Meredith Vieira Show | 2016 | Selbst |
Late Night with Seth Meyers | 2015-2016 | Selbst |
The 2015 European Film Awards | 2015 | Selbst |
Holland: Natuur in de Delta | 2015 | Selbst |
Conan | 2015 | Selbst |
IHeartRadio Music Awards | 2015 | Selbst |
25 Jaar Burny Bos Filmfeest | 2014 | Selbst |
The 2013 European Film Awards | 2013 | Selbst |
MTV Europe Music Awards 2013 | 2013 | Selbst |
College Tour | 2013 | Selbst |
Game of Thrones: Season 2 - Character Profiles | 2013 | Selbst |
The 2012 European Film Awards | 2012 | Selbst |
De wereld draait door | 2006-2012 | Selbst |
Who Is Hollowface? - The Making of 'Intruders' | 2012 | Selbst |
Game of Thrones: Destinations of Season 2 | 2012 | Selbst |
Game of Thrones: Season 2 - Invitation to the Set | 2012 | Selbst |
Game of Thrones: Season 2 - In Production, Belfast | 2011 | Selbst |
59 Festival de Cine de San Sebastián - Gala de inauguración | 2011 | Selbst |
RTL Film | 2010 | Selbst |
Spuiten en Slikken | 2006-2010 | Selbst |
Carice van Houten in Caribisch Nederland | 2010 | Selbst |
RTL Boulevard | 2007-2010 | Selbst |
Pauw & Witteman | 2010 | Selbst |
De Gouden Notekraker 2009 | 2009 | Selbst |
Zomergasten | 2009 | Selbst |
Carice van Houten oog in oog met de Berggorilla's | 2009 | Selbst |
Entertainment Tonight | 2008 | Selbst |
Allemaal film | 2007 | Selbst |
Up Close with Carrie Keagan | 2007 | Selbst |
Zwartboek: The Special | 2006 | Selbst |
The Making of 'Ik omhels je met duizend armen' | 2006 | Selbst |
De making of 'Knetter' | 2005 | Selbst |
PaPaul | 2003 | Selbst |
De video van Theo Maassen | 2002 | Selbst |
Barend en Van Dorp | 2001 | Selbst |
De wereld draait door | 2010 | ??? |
Filmpreise
Primetime Emmy Awards | 2019 | Nominierter | Primetime Emmy | Game of Thrones |
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | 2009 | Nominierter | Saturn Award | Valkyrie |
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | 2008 | Nominierter | Saturn Award | Zwartboek |
Artek - International Children's Film Festival | 2005 | Preisträger | Children's Jury Award | Minoes |
Cannes International Series Festival (CannesSeries) | 2020 | Preisträger | Special Interpretation Prize | Red Light |
Carrousel International du Film | 2002 | Preisträger | Camério | Minoes |
Chicago Film Critics Association Awards | 2007 | Nominierter | CFCA Award | Zwartboek |
CinEuphoria Awards | 2020 | Preisträger | CinEuphoria | Game of Thrones |
European Film Awards | 2007 | Nominierter | European Film Award | Zwartboek |
Fangoria Chainsaw Awards | 2012 | Nominierter | Chainsaw Award | Black Death |
German Film Awards | 2008 | Nominierter | Film Award in Gold | Zwartboek |
Gold Derby Awards | 2019 | Nominierter | Gold Derby TV Award | Game of Thrones |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2019 | Preisträger | Golden Film | Instinct |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2012 | Preisträger | Golden Film | Jackie |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2011 | Preisträger | Golden Film | Black Butterflies |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2010 | Preisträger | Golden Film | De gelukkige huisvrouw |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2010 | Preisträger | Platin Film | De gelukkige huisvrouw |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2009 | Preisträger | Golden Film | Komt een vrouw bij de dokter |
Golden and Platin Film, Netherlands | 2009 | Preisträger | Platin Film | Komt een vrouw bij de dokter |
Indiewire Critics' Poll | 2007 | Nominierter | ICP Award | Zwartboek |
Nederlands Film Festival | 2020 | Nominierter | Golden Calf | Instinct |
Nederlands Film Festival | 2017 | Nominierter | Golden Calf | Brimstone |
Nederlands Film Festival | 2011 | Preisträger | Golden Calf | Black Butterflies |
Nederlands Film Festival | 2010 | Preisträger | Golden Calf | De gelukkige huisvrouw |
Nederlands Film Festival | 2006 | Preisträger | Golden Calf | Zwartboek |
Nederlands Film Festival | 2005 | Nominierter | Golden Calf | Zwarte zwanen |
Nederlands Film Festival | 2002 | Preisträger | Golden Calf | Minoes |
Nederlands Film Festival | 1999 | Preisträger | Golden Calf | Suzy Q |
Online Film & Television Association | 2019 | Nominierter | OFTA Television Award | Game of Thrones |
Online Film Critics Society Awards | 2008 | Nominierter | OFCS Award | Zwartboek |
Rembrandt Awards | 2013 | Preisträger | Rembrandt Award | Alles is familie |
Rembrandt Awards | 2013 | Nominierter | Rembrandt Award | Jackie |
Rembrandt Awards | 2012 | Preisträger | Rembrandt Award | Black Butterflies |
Rembrandt Awards | 2011 | Preisträger | Rembrandt Award | De gelukkige huisvrouw |
Rembrandt Awards | 2010 | Preisträger | Rembrandt Award | Komt een vrouw bij de dokter |
Rembrandt Awards | 2008 | Preisträger | Rembrandt Award | Alles is liefde |
Rembrandt Awards | 2007 | Preisträger | Rembrandt Award | Zwartboek |
Screen Actors Guild Awards | 2017 | Nominierter | Actor | Game of Thrones |
Screen Actors Guild Awards | 2016 | Nominierter | Actor | Game of Thrones |
Screen Actors Guild Awards | 2014 | Nominierter | Actor | Game of Thrones |
Tribeca Film Festival | 2011 | Preisträger | Jury Award | Black Butterflies |
Village Voice Film Poll | 2007 | Nominierter | VVFP Award | Zwartboek |
Datenstand: 19.01.2021 00:17:42Uhr