Joan Cusack
Joan Mary Cusack (* 11. Oktober 1962 in New York City) ist eine US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Joan |
---|---|
Geburtsdatum: | 11.10.1962 (♎ Waage) |
Geburtsort: | New York City |
Alter: | 59Jahre 7Monate 10Tage |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Muttersprache: | Englisch |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♀weiblich |
Berufe: | Komiker, Filmschauspieler, Drehbuchautor, Fernsehschauspieler, Sprecher, Schauspieler, |
Arrive Alive | ??? | |
Homecoming | 2020 | ??? |
Klaus | 2019 | ??? |
Tage wie diese | 2019 | ??? |
The Stinky & Dirty Show | 2016-2019 | ??? |
Toy Story 4: Alles hört auf kein Kommando | 2019 | ??? |
Eine Reihe betrüblicher Ereignisse | 2017-2019 | ??? |
Plötzlich Familie | 2018 | ??? |
The Christmas Train | 2017 | ??? |
Unicorn Store | 2017 | ??? |
Mädelstrip | 2017 | ??? |
Popstar: Never Stop Never Stopping | 2016 | ??? |
American Dad | 2016 | ??? |
Disney Magic Kingdoms | 2016 | ??? |
Freaks of Nature | 2015 | ??? |
Shameless: Nicht ganz nüchtern | 2011-2015 | ??? |
The End of the Tour | 2015 | ??? |
Toy Story That Time Forgot | 2014 | ??? |
Willkommen bei Alice | 2014 | ??? |
Toy Story of Terror | 2013 | ??? |
Das Büro | 2013 | ??? |
Partysaurus Rex | 2012 | ??? |
Vielleicht lieber morgen | 2012 | ??? |
Kinect Rush: Ein Disney-Pixar Abenteuer | 2012 | ??? |
Toy Story Toons: Kleine Portion | 2011 | ??? |
Kinect Disneyland Adventures | 2011 | ??? |
Arthur Weihnachtsmann | 2011 | ??? |
Peep and the Big Wide World | 2004-2011 | ??? |
Toy Story Toons: Urlaub auf Hawaii | 2011 | ??? |
Milo und Mars | 2011 | ??? |
Phineas und Ferb | 2011 | ??? |
Das Rotkäppchen-Ultimatum | 2011 | ??? |
Law & Order: Special Victims Unit | 2010 | ??? |
Toy Story 3: The Video Game | 2010 | ??? |
Toy Story 3 | 2010 | ??? |
Acceptance | 2009 | ??? |
Beim Leben meiner Schwester | 2009 | ??? |
Na pude aneb Kdo má dneska narozeniny? | 2009 | ??? |
Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin | 2009 | ??? |
Kit Kittredge - Ein amerikanisches Mädchen | 2008 | ??? |
Toy Story Midway Mania! | 2008 | ??? |
War, Inc. | 2008 | ??? |
Mein Kind vom Mars | 2007 | ??? |
Chicken Little: Ace in Action | 2006 | ??? |
Friends with Money | 2006 | ??? |
Himmel und Huhn | 2005 | ??? |
Die Eisprinzessin | 2005 | ??? |
The Last Shot | 2004 | ??? |
Liebe auf Umwegen | 2004 | ??? |
Looney Tunes: Back in Action | 2003 | ??? |
School of Rock | 2003 | ??? |
Das größte Muppet Weihnachtsspektakel aller Zeiten | 2002 | ??? |
What About Joan | 2000-2001 | ??? |
Wo Dein Herz schlägt | 2000 | ??? |
High Fidelity | 2000 | ??? |
Toy Story 2 | 1999/I | ??? |
Toy Story 2 | 1999 | ??? |
Die Braut, die sich nicht traut | 1999 | ??? |
Das schwankende Schiff | 1999 | ??? |
Arlington Road | 1999 | ??? |
In & Out - Rosa wie die Liebe | 1997 | ??? |
Kein Lächeln wie deins | 1997 | ??? |
Grosse Pointe Blank: Ein Mann - Ein Mord | 1997 | ??? |
Mr. Wrong - Der Traummann wird zum Alptraum | 1996 | ??? |
Eine Blondine zuviel - Two Much | 1995 | ??? |
Neun Monate | 1995 | ??? |
Great Performances | 1994 | ??? |
Corrina, Corrina | 1994 | ??? |
Mrs. Piggle-Wiggle | 1994 | ??? |
Die Addams Family in verrückter Tradition | 1993 | ??? |
Tödliches Spielzeug | 1992 | ??? |
Ein ganz normaler Held | 1992/I | ??? |
Das Kabinett des Dr. Ramirez | 1991 | ??? |
Das Schlitzohr von der Mafia | 1990/I | ??? |
Verrückte Zeiten | 1990 | ??? |
Carly Simon: Let the River Run | 1989 | ??? |
Teen Lover | 1989 | ??? |
Die Waffen der Frauen | 1988 | ??? |
Die Mafiosi-Braut | 1988 | ??? |
Stars and Bars - Der ganz normale amerikanische Wahnsinn | 1988 | ??? |
Broadcast News - Nachrichtenfieber | 1987 | ??? |
Nachtschwärmer | 1987 | ??? |
Saturday Night Live | 1985-1986 | ??? |
Speedway Trio | 1984 | ??? |
All Together Now | 1984 | ??? |
Das darf man nur als Erwachsener | 1984 | ??? |
Class - Vom Klassenzimmer zur Klassefrau | 1983 | ??? |
Cutting Loose | 1980 | ??? |
Die Schulhofratten von Chicago | 1980 | ??? |
Das Kabinett des Dr. Ramirez | 1991 | Drehbuch |
What About Joan | 2000-2001 | ??? |
Tödliches Spielzeug | 1992 | ??? |
Starz Inside: The Face Is Familiar | 2009 | Danksagung |
Inside Pepe's Studio: Hosted by Pepe the King Prawn | 2003 | Danksagung |
Voice Arts® Awards | 2019 | Selbst |
The 67th Primetime Emmy Awards | 2015 | Selbst |
2015 Creative Arts Emmys | 2015 | Selbst |
Today | 2015 | Selbst |
Shameless Season 3: The Many Sides of Sheila | 2013 | Selbst |
Full Body Whisper | 2013 | Selbst |
2013 Primetime Creative Arts Emmy Awards | 2013 | Selbst |
The Agoraphobe and the Beautiful Mess: A Shameless Actor Discussion | 2012 | Selbst |
Bringing Shameless to America | 2011 | Selbst |
Made in Hollywood | 2010-2011 | Selbst |
Wendy: The Wendy Williams Show | 2010 | Selbst |
Toy Story 3: The Gang's All Here | 2010 | Selbst |
Food Network Challenge | 2010 | Selbst |
The Bonnie Hunt Show | 2010 | Selbst |
Late Night with Jimmy Fallon | 2009 | Selbst |
The Making of 'Friends with Money' | 2006 | Selbst |
Local Flavor with Joan Cusack | 2006 | Selbst |
Die Rachael Ray Show | 2006 | Selbst |
The Late Late Show with Craig Ferguson | 2006 | Selbst |
Hatching 'Chicken Little' | 2006 | Selbst |
The 78th Annual Academy Awards | 2006 | Selbst |
Corazón de... | 2006 | Selbst |
The View | 2005 | Selbst |
On the Set: Raising Helen | 2004 | Selbst |
HBO First Look | 2003 | Selbst |
Jimmy Kimmel Live! | 2003 | Selbst |
Inside Pepe's Studio: Hosted by Pepe the King Prawn | 2003 | Selbst |
Late Night with Conan O'Brien | 1997-2001 | Selbst |
Late Show with David Letterman | 1993-2001 | Selbst |
The Rosie O'Donnell Show | 1998-2001 | Selbst |
The Tonight Show with Jay Leno | 1992-2001 | Selbst |
The 72nd Annual Academy Awards | 2000 | Selbst |
The 14th Annual American Comedy Awards | 2000 | Selbst |
Andi Meets... | 1999 | Selbst |
Hidden Vulnerability: A Look Into the Making of 'Arlington Road' | 1999 | Selbst |
The 70th Annual Academy Awards | 1998 | Selbst |
1998 Blockbuster Entertainment Awards | 1998 | Selbst |
The 55th Annual Golden Globe Awards | 1998 | Selbst |
Saturday Night Live: 15th Anniversary | 1989 | Selbst |
61st Annual Academy Awards | 1989 | Selbst |
Late Night with David Letterman | 1988 | Selbst |
Saturday Night Live | 1986 | Selbst |
The Making of 'Class' | 1983 | Selbst |
Richard Linklater: Dream Is Destiny | 2016 | ??? |
That Fellow in the Coat | 2010 | ??? |
Nit vint-i-cinc | 2008 | ??? |
Saturday Night Live in the '80s: Lost & Found | 2005 | ??? |
Chicken Little | 2005 | ??? |
Fan-Made Music Videos | 2005 | ??? |
Retrosexual: The 80's | 2004 | ??? |
Saturday Night Live: The Best of Tom Hanks | 2004 | ??? |
Twentieth Century Fox: The Blockbuster Years | 2000 | ??? |
Saturday Night Live Goes Commercial | 1991 | ??? |
60th Annual Academy Awards | 1988 | ??? |
Filmpreise
Academy Awards, USA | 1998 | Nominierter | Oscar | In & Out |
Academy Awards, USA | 1989 | Nominierter | Oscar | Working Girl |
Primetime Emmy Awards | 2015 | Preisträger | Primetime Emmy | Shameless |
Primetime Emmy Awards | 2014 | Nominierter | Primetime Emmy | Shameless |
Primetime Emmy Awards | 2013 | Nominierter | Primetime Emmy | Shameless |
Primetime Emmy Awards | 2012 | Nominierter | Primetime Emmy | Shameless |
Primetime Emmy Awards | 2011 | Nominierter | Primetime Emmy | Shameless |
20/20 Awards | 2018 | Nominierter | Felix | In & Out |
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | 2000 | Nominierter | Saturn Award | Arlington Road |
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | 1994 | Nominierter | Saturn Award | Addams Family Values |
Alliance of Women Film Journalists | 2011 | Nominierter | EDA Female Focus Award | Toy Story 3 |
American Comedy Awards, USA | 2000 | Preisträger | American Comedy Award | Runaway Bride |
American Comedy Awards, USA | 1998 | Preisträger | American Comedy Award | In & Out |
American Comedy Awards, USA | 1996 | Nominierter | American Comedy Award | Nine Months |
American Comedy Awards, USA | 1994 | Nominierter | American Comedy Award | Addams Family Values |
American Comedy Awards, USA | 1989 | Preisträger | American Comedy Award | Working Girl |
Annie Awards | 2000 | Preisträger | Annie | Toy Story 2 |
Awards Circuit Community Awards | 1997 | Nominierter | ACCA | In & Out |
Behind the Voice Actors Awards | 2014 | Nominierter | BTVA Special/DVD Voice Acting Award | Toy Story of Terror |
Behind the Voice Actors Awards | 2014 | Nominierter | BTVA Special/DVD Voice Acting Award | Toy Story of Terror |
Blockbuster Entertainment Awards | 2000 | Preisträger | Blockbuster Entertainment Award | Runaway Bride |
Blockbuster Entertainment Awards | 1998 | Nominierter | Blockbuster Entertainment Award | In & Out |
Boston Society of Film Critics Awards | 1997 | Nominierter | BSFC Award | In & Out |
Boston Society of Film Critics Awards | 1989 | Preisträger | BSFC Award | Married to the Mob |
Boston Society of Film Critics Awards | 1989 | Preisträger | BSFC Award | Stars and Bars |
Boston Society of Film Critics Awards | 1989 | Preisträger | BSFC Award | Working Girl |
Broadcast Film Critics Association Awards | 1998 | Preisträger | Critics Choice Award | In & Out |
Chicago Film Critics Association Awards | 1998 | Nominierter | CFCA Award | In & Out |
Chicago Film Critics Association Awards | 1991 | Nominierter | CFCA Award | Men Don't Leave |
Chicago Film Critics Association Awards | 1991 | Nominierter | CFCA Award | Men Don't Leave |
Chlotrudis Awards | 2000 | Nominierter | Chlotrudis Award | Arlington Road |
Chlotrudis Awards | 2000 | Nominierter | Chlotrudis Award | Runaway Bride |
Chlotrudis Awards | 1998 | Preisträger | Chlotrudis Award | Grosse Pointe Blank |
Chlotrudis Awards | 1998 | Preisträger | Chlotrudis Award | In & Out |
Daytime Emmy Awards | 2005 | Nominierter | Daytime Emmy | Peep and the Big Wide World |
Gold Derby Awards | 2015 | Nominierter | Gold Derby TV Award | Shameless |
Gold Derby Awards | 2012 | Nominierter | Gold Derby TV Award | Shameless |
Golden Globes, USA | 1998 | Nominierter | Golden Globe | In & Out |
New York Film Critics Circle Awards | 1997 | Preisträger | NYFCC Award | In & Out |
Online Film & Television Association | 2015 | Nominierter | OFTA Television Award | Shameless |
Online Film & Television Association | 2014 | Preisträger | OFTA Television Award | Shameless |
Online Film & Television Association | 2012 | Nominierter | OFTA Television Award | Shameless |
Online Film & Television Association | 2011 | Preisträger | OFTA Television Award | Shameless |
Online Film & Television Association | 1998 | Nominierter | OFTA Film Award | In & Out |
Online Film & Television Association | 1998 | Nominierter | OFTA Film Award | In & Out |
Online Film Critics Society Awards | 1998 | Nominierter | OFCS Award | Grosse Pointe Blank |
San Diego Film Critics Society Awards | 2012 | Preisträger | SDFCS Award | The Perks of Being a Wallflower |
Satellite Awards | 1998 | Preisträger | Golden Satellite Award | In & Out |
Society of Texas Film Critics Awards | 1997 | Preisträger | STFC Award | In & Out |
Teen Choice Awards | 2000 | Nominierter | Teen Choice Award | Toy Story 2 |
Village Voice Film Poll | 2003 | Nominierter | VVFP Award | School of Rock |
Datenstand: 21.05.2022 16:51:08Uhr