James Faulkner
James Sebastian Faulkner (* 18. Juli 1948 in London, Stadtteil Hampstead, England, Vereinigtes Königreich) ist ein britischer Schauspieler und englischer Synchronsprecher für Zeichentrickfilme.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | James |
---|---|
Geburtsdatum: | 18.07.1948 (♋ Krebs) |
Geburtsort: | Hampstead |
Alter: | 71Jahre 4Monate 18Tage |
Nationalität: | Vereinigtes Königreich |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Schauspieler, Sprecher, Filmschauspieler, Bühnenschauspieler, Fernsehschauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 76261596 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | nr2003031096 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0269077 |
All Those Small Things | ??? | |
Devil | ??? | |
Repeater | ??? | |
Arigo | ??? | |
Philophobia | 2019 | ??? |
Summer of Rockets | 2019 | ??? |
Unten am Fluss | 2018 | ??? |
The Sonata | 2018 | ??? |
Paulus, der Apostel Christi | 2018 | ??? |
Death in Paradise | 2018 | ??? |
Game of Thrones: Das Lied von Eis und Feuer | 2016-2017 | ??? |
Atomic Blonde | 2017 | ??? |
Final Portrait | 2017 | ??? |
Underworld 5: Blood Wars | 2016 | ??? |
Bridget Jones' Baby | 2016 | ??? |
The Turing Test | 2016 | ??? |
Da Vinci's Demons | 2013-2015 | ??? |
Downton Abbey | 2014 | ??? |
Dragon Age: Inquisition | 2014 | ??? |
New Tricks - Die Krimispezialisten | 2013 | ??? |
Borgia | 2013 | ??? |
Blades of Time | 2012 | ??? |
Where the Road Meets the Sun | 2011 | ??? |
X-Men: Erste Entscheidung | 2011 | ??? |
Tatort | 2011 | ??? |
Spooks - Im Visier des MI5 | 2010 | ??? |
Ben Hur | 2010 | ??? |
The Royal | 2009 | ??? |
League of Legends | 2009 | ??? |
Machotaildrop | 2009 | ??? |
Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | ??? |
Die drei ??? - Das verfluchte Schloss | 2009 | ??? |
Franklyn | 2008 | ??? |
Der Bibelcode | 2008 | ??? |
Tak & the Power of Juju | 2008 | ??? |
Bank Job | 2008 | ??? |
Hitman - Jeder stirbt alleine | 2007/I | ??? |
Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel | 2007 | ??? |
Der gute Hirte | 2006 | ??? |
Das Konklave | 2006 | ??? |
Tage der Finsternis | 2006 | ??? |
Colour Me Kubrick: A True...ish Story | 2005 | ??? |
Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns | 2004 | ??? |
Agent Cody Banks 2: Mission London | 2004 | ??? |
Uncle Douglas | 2003 | ??? |
Leonardo | 2003 | ??? |
I Capture the Castle | 2003 | ??? |
The Piano Player | 2002 | ??? |
Le loup de la côte Ouest | 2002 | ??? |
Monkey King - Ein Krieger zwischen den Welten | 2001 | ??? |
Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück | 2001 | ??? |
Heartbeat | 2001 | ??? |
Burning Down the House | 2001 | ??? |
Relic Hunter - Die Schatzjägerin | 2000 | ??? |
Nikita | 1997-1999 | ??? |
Le poulpe | 1998 | ??? |
Vigo | 1998 | ??? |
All the Little Animals | 1998 | ??? |
Raumstation Unity | 1998 | ??? |
Taggart | 1998 | ??? |
History Undercover: Jungle Battle Burma | 1998 | ??? |
Der Commissioner - Im Zentrum der Macht | 1998 | ??? |
Bloodlines: Legacy of a Lord | 1998 | ??? |
A Kid in Aladdin's Palace | 1997 | ??? |
Pie in the Sky | 1997 | ??? |
Auweia! Alias Smith und Jones | 1984-1997 | ??? |
The Apocalypse Watch | 1997 | ??? |
Crimetime - Das Auge des Verbrechens | 1996 | ??? |
E=mc2 | 1996 | ??? |
A Touch of Frost | 1996 | ??? |
Strike Force | 1995 | ??? |
Chandler & Co | 1995 | ??? |
Hamish Macbeth | 1995 | ??? |
The Trial of Lord Lucan | 1994 | ??? |
Wycliffe | 1994 | ??? |
Guinevere | 1994 | ??? |
Class Act | 1994 | ??? |
Highlander | 1994 | ??? |
Demob | 1993 | ??? |
The Blackheath Poisonings | 1992 | ??? |
Zorro - Der schwarze Rächer | 1991-1992 | ??? |
Covington Cross | 1992 | ??? |
Mach's nochmal, Columbus | 1992 | ??? |
Lovejoy | 1992 | ??? |
Inspector Morse | 1991 | ??? |
Napoléon et l'Europe | 1991 | ??? |
Devices and Desires | 1991 | ??? |
Anthony, das Kindermädchen | 1990 | ??? |
The Yellow Wallpaper | 1989 | ??? |
Doppeltes Spiel | 1989 | ??? |
Jim Bergerac ermittelt | 1989 | ??? |
Agatha Christie's Poirot | 1989 | ??? |
Blind Justice | 1988 | ??? |
The Hound of the Baskervilles | 1988 | ??? |
Catherine | 1988 | ??? |
Agent ohne Namen | 1988 | ??? |
The Contract | 1988 | ??? |
Die Fälle des Harry Fox: Der Schrecken von London | 1987 | ??? |
First Among Equals | 1986 | ??? |
Der Aufpasser | 1984-1985 | ??? |
Die Zwillingsschwestern | 1985 | ??? |
Lace II | 1985 | ??? |
The Bill | 1985 | ??? |
Real Life | 1984 | ??? |
Mr. Palfrey of Westminster | 1984 | ??? |
Strangers and Brothers | 1984 | ??? |
Eureka | 1983 | ??? |
Nullpunkt | 1982 | ??? |
Muck and Brass | 1982 | ??? |
Priest of Love | 1981 | ??? |
Peter and Paul | 1981 | ??? |
Die Rebellen | 1980 | ??? |
Die Profis | 1980 | ??? |
Die unglaublichen Geschichten von Roald Dahl | 1980 | ??? |
Die Marschroniken | 1980 | ??? |
Screenplay | 1979 | ??? |
Zulu Dawn - Die letzte Offensive | 1979 | ??? |
Hazell | 1978 | ??? |
Ich, Claudius, Kaiser & Gott | 1976 | ??? |
Der flüsternde Tod | 1976 | ??? |
BBC Play of the Month | 1975 | ??? |
Die Schande des Regiments | 1975 | ??? |
Die großen Erwartungen | 1974 | ??? |
Christina - Zwischen Thron und Liebe | 1974 | ??? |
Miss Nightingale | 1974 | ??? |
Task Force Police | 1973 | ??? |
The View from Daniel Pike | 1973 | ??? |
Der große Walzer | 1972 | ??? |
Boswell's Life of Johnson | 1971 | ??? |
Die Rebellen | 1980 | Produzent |
Zulu Dawn - Die letzte Offensive | 1979 | Produzent |
Atomic Blonde: Welcome to Berlin | 2017 | Danksagung |
Thronecast | 2019 | Selbst |
The 27th Annual Movieguide Awards | 2019 | Selbst |
Home & Family | 2018 | Selbst |
WGN Morning News | 2018 | Selbst |
Whales of the Deep | 2017 | Selbst |
Atomic Blonde: Welcome to Berlin | 2017 | Selbst |
Atomic Blonde: Spymaster | 2017 | Selbst |
The Jimmy Star Show with Ron Russell | 2017 | Selbst |
Underworld: The Battle of Lycans and Vampires | 2017 | Selbst |
River Jaws: Le silure, l'ogre de nos rivières | 2015 | Selbst |
Churchill and the Cabinet War Rooms | 1995 | Selbst |
Tod in der Sonne: Ein Interview mit Jürgen Goslar | 2012 | ??? |
Wie fotografiert man den flüsternden Tod? Interview mit Wolfgang Treu | 2012 | ??? |
Wetten, dass..? | 2004 | ??? |
Filmpreise
MovieGuide Awards | 2019 | Nominierter | Grace Award | Paul, Apostle of Christ |
Datenstand: 06.12.2019 04:13:29Uhr