Lesley Manville
Lesley Ann Manville CBE (* 12. März 1956 in Brighton, England) ist eine britische Schauspielerin. Neben der Arbeit im Theater trat sie seit Mitte der 1970er Jahre in über 60 Film- und Fernsehproduktionen in Erscheinung. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre wiederholte Zusammenarbeit mit Mike Leigh (unter anderem Topsy-Turvy – Auf den Kopf gestellt, All or Nothing oder Another Year).
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Lesley |
---|---|
Geburtsdatum: | 12.03.1956 (♓ Fische) |
Geburtsort: | Brighton |
Alter: | 64Jahre 10Monate 5Tage |
Nationalität: | Vereinigtes Königreich |
Geschlecht: | ♀weiblich |
Berufe: | Sprecher, Bühnenschauspieler, Filmschauspieler, Schauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 91223378 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no00064266 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0544334 |
Dali Land | ??? | |
Everything I Ever Wanted to Tell My Daughter About Men | ??? | |
Mrs Harris Goes to Paris | ??? | |
The Agency | ??? | |
The Crown | 2022 | ??? |
Let Him Go | 2020 | ??? |
Alan Bennett's Talking Heads | 2020 | ??? |
Love Life | 2020 | ??? |
Save Me | 2020 | ??? |
Die Misswahl - Der Beginn einer Revolution | 2020 | ??? |
World on Fire | 2019 | ??? |
Maleficent: Mächte der Finsternis | 2019 | ??? |
Ordinary Love | 2019 | ??? |
Harlots - Haus der Huren | 2017-2019 | ??? |
Mum | 2016-2019 | ??? |
To Provide All People | 2018 | ??? |
Der seidene Faden | 2017 | ??? |
Hampstead Park - Aussicht auf Liebe | 2017 | ??? |
Domestic Policy | 2016 | ??? |
Rupture - Überwinde deine Ängste | 2016/I | ??? |
River | 2015 | ??? |
The Go-Between | 2015 | ??? |
Molly Moon | 2015 | ??? |
Ghosts | 2014/I | ??? |
Maleficent - Die dunkle Fee | 2014 | ??? |
Mr. Turner - Meister des Lichts | 2014 | ??? |
Mein Name ist Fleming. Ian Fleming | 2014 | ??? |
Das Licht der Weihnacht | 2013 | ??? |
Ein Abenteuer in Raum und Zeit | 2013 | ??? |
Romeo & Julia | 2013/II | ??? |
Viaggio sola | 2013 | ??? |
Mayday | 2013 | ??? |
Ashes | 2012/I | ??? |
Spike Island | 2012 | ??? |
North & South: Deleted Scenes | 2011 | ??? |
Law & Order: UK | 2009-2011 | ??? |
Inspector Barnaby | 2011 | ??? |
Womb | 2010 | ??? |
Playhouse: Live | 2010 | ??? |
Another Year | 2010 | ??? |
The Queen | 2009 | ??? |
Eine Weihnachtsgeschichte | 2009 | ??? |
Suicide Man | 2009 | ??? |
The Escort | 2008 | ??? |
Cranford | 2007 | ??? |
Richard Is My Boyfriend | 2007 | ??? |
Sparkle | 2007 | ??? |
Perfect Parents | 2006 | ??? |
Agatha Christie's Poirot | 2005 | ??? |
The Great Ecstasy of Robert Carmichael | 2005 | ??? |
Elisabeth Gaskell's North and South | 2004 | ??? |
Vera Drake | 2004 | ??? |
Rose and Maloney | 2004 | ??? |
Promoted to Glory | 2003 | ??? |
Bodily Harm | 2002 | ??? |
Plain Jane | 2002 | ??? |
All or Nothing | 2002 | ??? |
The Cazalets | 2001 | ??? |
David Copperfield | 2000 | ??? |
Other People's Children | 2000 | ??? |
Black Cab | 2000 | ??? |
Toy Boys | 1999 | ??? |
Real Women | 1998-1999 | ??? |
Milk | 1999/I | ??? |
Topsy-Turvy - Auf den Kopf gestellt | 1999 | ??? |
Silent Witness | 1998 | ??? |
Painted Lady | 1997 | ??? |
Dual Balls | 1997 | ??? |
Holding On | 1997 | ??? |
The Bite | 1996 | ??? |
Lügen und Geheimnisse | 1996 | ??? |
Kavanagh QC | 1996 | ??? |
Tears Before Bedtime | 1995 | ??? |
Little Napoleons | 1994 | ??? |
A Skirt Through History | 1994 | ??? |
Ain't Misbehavin | 1994 | ??? |
Screen Two | 1989-1994 | ??? |
Crime Story | 1993 | ??? |
Goggle Eyes | 1993 | ??? |
A Statement of Affairs | 1993 | ??? |
The Mushroom Picker | 1993 | ??? |
Soldier Soldier | 1992 | ??? |
Screenplay | 1992 | ??? |
Performance | 1991 | ??? |
Hohe Erwartungen | 1988 | ??? |
Künstler, Killer & Kanonen | 1987 | ??? |
Sammy und Rosie tun es | 1987 | ??? |
Christmas Present | 1985 | ??? |
The Moon Over Soho | 1985 | ??? |
Bulman | 1985 | ??? |
Dance with a Stranger | 1985 | ??? |
Angels in the Annexe | 1984 | ??? |
Play for Today | 1984 | ??? |
Sharing Time | 1984 | ??? |
Give us a Break | 1983 | ??? |
Objects of Affection | 1982 | ??? |
Coronation Street | 1982 | ??? |
BBC2 Playhouse | 1980 | ??? |
Auf die sanfte Tour | 1980 | ??? |
General Hospital | 1980 | ??? |
A Bunch of Fives | 1977-1978 | ??? |
Wings | 1978 | ??? |
King Cinder | 1977 | ??? |
Leap in the Dark | 1977 | ??? |
The Emigrants | 1976 | ??? |
Emmerdale Farm | 1975-1976 | ??? |
Freie Hand für Barlow | 1975 | ??? |
Task Force Police | 1974 | ??? |
Village Hall | 1974 | ??? |
Sparkle | 2007 | ??? |
Die Entdeckung der Unendlichkeit | 2014 | Danksagung |
Chattahoochee | 1989 | Danksagung |
Hollywood Insider | 2021 | Selbst |
Watch What Happens: Live | 2020 | Selbst |
SAG Foundation Conversations | 2020 | Selbst |
Good Morning America | 2020 | Selbst |
The One Show | 2019 | Selbst |
Good Morning Britain | 2018-2019 | Selbst |
Working Class Heroes at the BFI | 2018 | Selbst |
La noche de los Oscar | 2018 | Selbst |
The Oscars | 2018 | Selbst |
Ok! TV | 2018 | Selbst |
The EE British Academy Film Awards | 2018 | Selbst |
Portrait Artist of the Year | 2017 | Selbst |
BAFTA Television Awards 2016 | 2016 | Selbst |
Making of Fleming dvd extra | 2015 | Selbst |
Timeshift | 2015 | Selbst |
A Very British Brothel | 2015 | Selbst |
Imagine | 2014 | Selbst |
The Olivier Awards 2014 | 2014 | Selbst |
My Hero | 2013 | Selbst |
The Mike Leigh Method | 2011 | Selbst |
The Fabulous Picture Show | 2010 | Selbst |
14 Actors Acting | 2010 | Selbst |
Film '72 | 2010 | Selbst |
Mike Leigh & Lesley Manville on Another Year | 2010 | Selbst |
Mike Leigh in Conversation | 2008 | Selbst |
Newsnight | 2007 | Selbst |
Breakfast | 2002 | Selbst |
The South Bank Show | 2002 | Selbst |
Loose Women | 2000 | Selbst |
Sunday AM | 2019 | ??? |
Mr. Turner: The Many Colours of Mr. Turner | 2014 | ??? |
Honest Trailers | 2014 | ??? |
North & South: Interview with Richard Armitage | 2011 | ??? |
The Making of Cranford | 2007 | ??? |
Mike Leigh on Secrets and Lies | 1996 | ??? |
Arena | 1982 | ??? |
Filmpreise
Academy Awards, USA | 2018 | Nominierter | Oscar | Phantom Thread |
BAFTA Awards | 2019 | Nominierter | BAFTA TV Award | Mum |
BAFTA Awards | 2018 | Nominierter | BAFTA Film Award | Phantom Thread |
BAFTA Awards | 2017 | Nominierter | BAFTA TV Award | Mum |
BAFTA Awards | 2016 | Nominierter | BAFTA TV Award | River |
BAFTA Awards | 2011 | Nominierter | BAFTA Film Award | Another Year |
AARP Movies for Grownups Awards | 2018 | Nominierter | Movies for Grownups Award | Phantom Thread |
AARP Movies for Grownups Awards | 2011 | Preisträger | Movies for Grownups Award | Another Year |
Alliance of Women Film Journalists | 2011 | Nominierter | EDA Award | Another Year |
Awards Circuit Community Awards | 2017 | Nominierter | ACCA | Phantom Thread |
Awards Circuit Community Awards | 2010 | Nominierter | Davis Award | Another Year |
British Independent Film Awards | 2010 | Nominierter | British Independent Film Award | Another Year |
Broadcasting Press Guild Awards | 2020 | Nominierter | Broadcasting Press Guild Award | Mum |
Broadcasting Press Guild Awards | 2020 | Nominierter | Broadcasting Press Guild Award | World on Fire |
Chicago Film Critics Association Awards | 2017 | Nominierter | CFCA Award | Phantom Thread |
Chicago Film Critics Association Awards | 2010 | Nominierter | CFCA Award | Another Year |
Chlotrudis Awards | 2012 | Preisträger | Chlotrudis Award | Another Year |
Denver Film Critics Society | 2011 | Nominierter | DFCS Award | Another Year |
Dublin Film Critics Circle Awards | 2010 | Nominierter | DFCC | Another Year |
European Film Awards | 2010 | Nominierter | European Film Award | Another Year |
Evening Standard British Film Awards | 2003 | Nominierter | Evening Standard British Film Award | All or Nothing |
Faro Island Film Festival | 2018 | Nominierter | Golden Carp Film Award - International | Phantom Thread |
Faro Island Film Festival | 2018 | Nominierter | Golden Carp Film Award - International | Phantom Thread |
GALECA: The Society of LGBTQ Entertainment Critics | 2011 | Nominierter | Dorian Award | Another Year |
Hawaii Film Critics Society | 2021 | Nominierter | HFCS Award | Let Him Go |
Indiewire Critics' Poll | 2017 | Nominierter | ICP Award | Phantom Thread |
Indiewire Critics' Poll | 2010 | Nominierter | ICP Award | Another Year |
Indiewire Critics' Poll | 2010 | Nominierter | ICP Award | Another Year |
International Cinephile Society Awards | 2018 | Preisträger | ICS Award | Phantom Thread |
International Cinephile Society Awards | 2011 | Preisträger | ICS Award | Another Year |
International Cinephile Society Awards | 2011 | Preisträger | ICS Award | Vincere |
International Online Cinema Awards (INOCA) | 2018 | Nominierter | INOCA | Phantom Thread |
International Online Cinema Awards (INOCA) | 2011 | Preisträger | INOCA | Another Year |
Ischia Global Film & Music Festival | 2010 | Preisträger | Ischia Art Award | Another Year |
London Critics Circle Film Awards | 2020 | Nominierter | ALFS Award | Ordinary Love |
London Critics Circle Film Awards | 2020 | Nominierter | ALFS Award | Maleficent: Mistress of Evil |
London Critics Circle Film Awards | 2018 | Preisträger | ALFS Award | Phantom Thread |
London Critics Circle Film Awards | 2011 | Preisträger | ALFS Award | Another Year |
London Critics Circle Film Awards | 2003 | Preisträger | ALFS Award | All or Nothing |
London Critics Circle Film Awards | 2001 | Nominierter | ALFS Award | Topsy-Turvy |
National Board of Review, USA | 2010 | Preisträger | NBR Award | Another Year |
National Society of Film Critics Awards, USA | 2018 | Nominierter | NSFC Award | Phantom Thread |
National Society of Film Critics Awards, USA | 2011 | Nominierter | NSFC Award | Another Year |
Royal Television Society, UK | 2019 | Preisträger | RTS Television Award | Mum |
Royal Television Society, UK | 2003 | Nominierter | RTS Television Award | Bodily Harm |
Royal Television Society, UK | 2001 | Nominierter | RTS Television Award | Other People's Children |
San Diego Film Critics Society Awards | 2010 | Preisträger | SDFCS Award | Another Year |
San Diego Film Critics Society Awards | 2010 | Nominierter | SDFCS Award | Another Year |
San Francisco Film Critics Circle | 2017 | Nominierter | SFFCC Award | Phantom Thread |
Santa Barbara International Film Festival | 2011 | Preisträger | Virtuoso Award | Another Year |
Seattle Film Critics Awards | 2017 | Nominierter | Seattle Film Critics Award | Phantom Thread |
Toronto Film Critics Association Awards | 2017 | Nominierter | TFCA Award | Phantom Thread |
Utah Film Critics Association Awards | 2010 | Nominierter | UFCA Award | Another Year |
Vancouver Film Critics Circle | 2017 | Nominierter | VFCC Award | Phantom Thread |
Village Voice Film Poll | 2017 | Nominierter | VVFP Award | Phantom Thread |
Village Voice Film Poll | 2010 | Nominierter | VVFP Award | Another Year |
Village Voice Film Poll | 2010 | Nominierter | VVFP Award | Another Year |
Datenstand: 17.01.2021 11:32:58Uhr