John Billingsley
John Billingsley (* 20. Mai 1960 in Media, Pennsylvania) ist ein US-amerikanischer Schauspieler.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | John |
---|---|
Geburtsdatum: | 20.05.1960 (♉ Stier) |
Geburtsort: | Media |
Alter: | 60Jahre 7Monate 30Tage |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Schauspieler, Fernsehschauspieler, Filmschauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 76608575 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no2004072750 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0082517 |
Boy Makes Girl | 2021 | ??? |
Next | 2020 | ??? |
Unbelievable!!!!! | 2020 | ??? |
Homecoming | 2020 | ??? |
The Left Right Game | 2020 | ??? |
All Rise | 2020 | ??? |
Shameless: Nicht ganz nüchtern | 2019 | ??? |
Unbelievable | 2019 | ??? |
Atlanta Medical | 2019 | ??? |
The Circuit | 2019 | ??? |
The Rookie | 2019 | ??? |
The Orville | 2019 | ??? |
Die Conners | 2018 | ??? |
This is Us: Das ist Leben | 2018 | ??? |
Scrap | 2018/I | ??? |
The 5th Quarter | 2018 | ??? |
Lucifer | 2017 | ??? |
Uncharted Regions | 2017 | ??? |
Twin Peaks | 2017 | ??? |
The Man from Earth: Holocene | 2017 | ??? |
Stitchers | 2016-2017 | ??? |
Man Seeking Woman | 2017 | ??? |
Code Black: Ärzte am Limit | 2017 | ??? |
Zu guter Letzt | 2017 | ??? |
Con Man | 2016 | ??? |
Jahrhundertfrauen | 2016 | ??? |
The Watcher | 2016/II | ??? |
Masters of Sex | 2014-2016 | ??? |
TURN: Washington's Spies | 2015-2016 | ??? |
Rosewood | 2016 | ??? |
Madtown | 2016 | ??? |
Castle | 2016 | ??? |
Good Wife | 2016 | ??? |
Paradise Pictures | 2015 | ??? |
The Whispers | 2015 | ??? |
Chasing Life | 2015 | ??? |
Extant | 2015 | ??? |
The Agitated | 2015 | ??? |
The Firefly Catcher | 2014 | ??? |
Hawaii Five-0 | 2014 | ??? |
Sock Monkee Therapy | 2014 | ??? |
Bones - Die Knochenjägerin | 2014 | ??? |
Navy CIS: L.A. | 2014 | ??? |
Ancient Space | 2014 | ??? |
Suits | 2011-2014 | ??? |
The Bridge - America | 2014 | ??? |
Intelligence | 2014 | ??? |
Nikita | 2013 | ??? |
Red Line | 2013 | ??? |
Southland | 2013 | ??? |
Trade of Innocents | 2012 | ??? |
True Blood | 2008-2012 | ??? |
Drop Dead Diva | 2012 | ??? |
Mission Scooby-Doo | 2012 | ??? |
A Green Story | 2012 | ??? |
Revenge | 2012 | ??? |
The Silent Thief | 2012 | ??? |
Harry's Law | 2011 | ??? |
Sironia | 2011 | ??? |
90210 | 2011 | ??? |
Losing Control | 2011 | ??? |
Twentysixmiles | 2010 | ??? |
The Mentalist | 2010 | ??? |
Outlaw | 2010 | ??? |
Leverage | 2010 | ??? |
The Pool Boys | 2009 | ??? |
Scrubs: Die Anfänger | 2009 | ??? |
2012 - Das Ende der Welt | 2009/I | ??? |
Criminal Minds | 2009 | ??? |
24: Twenty Four | 2009 | ??? |
Finding Red Cloud | 2008 | ??? |
The Least of These | 2008 | ??? |
Without a Trace - Spurlos verschwunden | 2008 | ??? |
AM1200 | 2008 | ??? |
SIS | 2008 | ??? |
Fear Itself | 2008 | ??? |
Women's Murder Club | 2008 | ??? |
Eli Stone | 2008 | ??? |
The Last Word | 2008/I | ??? |
Me & Lee? | 2007 | ??? |
Suspect | 2007 | ??? |
The World According to Barnes | 2007 | ??? |
Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte | 2007 | ??? |
CSI: Vegas | 2007 | ??? |
Journeyman - Der Zeitspringer | 2007 | ??? |
The Nine - Die Geiseln | 2006-2007 | ??? |
Standoff | 2007 | ??? |
Ripple Effect | 2007 | ??? |
The Man from Earth | 2007 | ??? |
Atlanta | 2007 | ??? |
Navy CIS | 2007 | ??? |
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits | 2007 | ??? |
Revenge | 2006 | ??? |
Dead and deader - Invasion der Zombies | 2006 | ??? |
Superman Returns | 2006 | ??? |
The Closer | 2006 | ??? |
Room 6 | 2006 | ??? |
Prison Break | 2006 | ??? |
CSI: New York | 2006 | ??? |
Einsatz auf vier Pfoten - Ein Weihnachtsmärchen | 2005 | ??? |
Nip/Tuck: Schönheit hat ihren Preis | 2005 | ??? |
Ultimate Spider-Man | 2005 | ??? |
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen | 2004-2005 | ??? |
Star Trek: Enterprise | 2001-2005 | ??? |
The Nickel Children | 2005 | ??? |
Duck Dodgers | 2004 | ??? |
Cinderella Story | 2004 | ??? |
Angel: Jäger der Finsternis | 2003 | ??? |
Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit | 2003/I | ??? |
Lessons for an Assassin | 2003 | ??? |
Weißer Oleander | 2002 | ??? |
Stargate: Kommando SG-1 | 2002 | ??? |
High Crimes - Auf höchsten Befehl | 2002 | ??? |
New York Cops: NYPD Blue | 1997-2002 | ??? |
Roswell | 2001 | ??? |
The Glass House | 2001 | ??? |
Geraubte Kindheit | 2001 | ??? |
Six Feet Under - Gestorben wird immer | 2001 | ??? |
The Huntress | 2001 | ??? |
Breathing Hard | 2001 | ??? |
Crocodile Dundee in Los Angeles | 2001 | ??? |
The Lot | 2001 | ??? |
The West Wing: Im Zentrum der Macht | 2001 | ??? |
Jack und Jill | 2001 | ??? |
Blood on the Backlot | 2000 | ??? |
Ein Hauch von Himmel | 2000 | ??? |
FreakyLinks | 2000 | ??? |
Gideon's Crossing | 2000 | ??? |
Gilmore Girls | 2000 | ??? |
Frauenpower | 2000 | ??? |
The Others | 2000 | ??? |
Für alle Fälle Amy | 2000 | ??? |
Diagnose: Mord | 2000 | ??? |
G vs E | 2000 | ??? |
Dienstags bei Morrie | 1999 | ??? |
New York Life - Endlich im Leben! | 1999 | ??? |
Nash Bridges | 1999 | ??? |
Jimmy Zip | 1999 | ??? |
Countdown: Der Himmel brennt | 1999 | ??? |
Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI | 1999 | ??? |
Mörderische Küsse | 1999 | ??? |
Malcolm & Eddie | 1999 | ??? |
The Way to Santiago | 1998 | ??? |
Profiler | 1998 | ??? |
Martial Law - Der Karate-Cop | 1998 | ??? |
Pretender | 1998 | ??? |
Felicity | 1998 | ??? |
L.A. Doctors | 1998 | ??? |
Palm Beach-Duo | 1998 | ??? |
Significant Others | 1998 | ??? |
Practice: Die Anwälte | 1998 | ??? |
X-Factor: Das Unfassbare | 1998 | ??? |
American Shrimps | 1997 | ??? |
Total Security | 1997 | ??? |
Eden | 1996 | ??? |
Almost Live! | 1996 | ??? |
Ein Gorilla zum Verlieben | 1995 | ??? |
Simon & Simon: In Trouble Again | 1995 | ??? |
Ausgerechnet Alaska | 1992 | ??? |
Shredder Orpheus | 1990 | ??? |
Ich liebe Dich zu Tode | 1990 | ??? |
Sieben Stunden Angst | 1988 | ??? |
Angel: Jäger der Finsternis | 2003 | ??? |
Chasing Eagle Rock | 2015 | Danksagung |
iSpy | 2013 | Danksagung |
50 Years of Star Trek | 2016 | Selbst |
Trekoff: The Motion Picture | 2016 | Selbst |
Before Her Time: Decommissioning Enterprise | 2014 | Selbst |
Star Trek: Enterprise - In a Time of War | 2014 | Selbst |
Star Trek: Enterprise - In Conversation - The First Crew | 2013 | Selbst |
Star Trek: Enterprise - Uncharted Territory | 2013 | Selbst |
To Boldly Go: Launching Enterprise | 2013 | Selbst |
Imagicon Addicts | 2011 | Selbst |
FedCon XVIII: The Golden Future | 2009 | Selbst |
Trekkies 2 | 2004 | Selbst |
The Midnight Movie | 2002 | Selbst |
Nintendo of America Customer Service Training Video | 1991 | Selbst |
Pretender | 1999 | ??? |
Filmpreise
Clifton Film Celebration | 2019 | Nominierter | Jury Award | Scrap |
Datenstand: 19.01.2021 00:41:20Uhr