Anthony Edwards
Anthony Charles Edwards (* 19. Juli 1962 in Santa Barbara, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Schauspieler.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Anthony |
---|---|
Geburtsdatum: | 19.07.1962 (♋ Krebs) |
Geburtsort: | Santa Barbara |
Alter: | 58Jahre 7Monate 7Tage |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Fernsehschauspieler, Filmschauspieler, Schauspieler, Filmproduzent, Sprecher, Fernsehproduzent, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 28213244 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no96052877 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0000381 |
Designated Survivor | 2019 | ??? |
Controversy | 2017 | ??? |
Law & Order True Crime | 2017 | ??? |
Drew | 2016 | ??? |
Drunk History | 2016 | ??? |
Law & Order: New York | 2016 | ??? |
Billions | 2016 | ??? |
Blue Bloods: Crime Scene New York | 2015 | ??? |
Consumed | 2015/II | ??? |
Experimenter - Die Stanley Milgram Story | 2015 | ??? |
Girls | 2015 | ??? |
Planes | 2013 | ??? |
Planes | 2013 | ??? |
Zero Hour | 2013 | ??? |
Big Sur | 2013 | ??? |
Verliebt und ausgeflippt | 2010/I | ??? |
New York Mom | 2009/I | ??? |
Emergency Room: Die Notaufnahme | 1994-2008 | ??? |
Zodiac: Die Spur des Killers | 2007 | ??? |
Die Vergessenen | 2004 | ??? |
Thunderbirds | 2004 | ??? |
Northfork | 2003 | ??? |
Frasier | 2001 | ??? |
Jackpot | 2001 | ??? |
The Weber Show | 2001 | ??? |
The Island of the Skog | 2000 | ??? |
Ein traumhaftes Missverständnis | 1999 | ??? |
Leben und lieben in L.A. | 1998 | ??? |
Good Night, Gorilla | 1998 | ??? |
Kaltblütig | 1996 | ??? |
Charlie's Ghost | 1995 | ??? |
Der Klient | 1994 | ??? |
Sexual Healing | 1993 | ??? |
Ausgerechnet Alaska | 1992-1993 | ??? |
Fluch der Erinnerung | 1992 | ??? |
Delta Heat - Erbarmungslose Jagd | 1992 | ??? |
Friedhof der Kuscheltiere II | 1992 | ??? |
The General Motors Playwrights Theater | 1991 | ??? |
Hochstapler wider Willen | 1990 | ??? |
El Diablo - Der mit dem Teufel tanzt | 1990 | ??? |
Downtown | 1990 | ??? |
Die Uni meiner Träume | 1989 | ??? |
Nacht der Entscheidung - Miracle Mile | 1988 | ??? |
Hawks - Die Falken | 1988 | ??? |
Mr. North - Liebling der Götter | 1988 | ??? |
Die Supertrottel | 1987 | ??? |
Summer Heat | 1987 | ??? |
Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel | 1986 | ??? |
Going for the Gold: The Bill Johnson Story | 1985 | ??? |
Gotcha! - Ein irrer Trip | 1985 | ??? |
Der Volltreffer | 1985 | ??? |
Air Force | 1984 | ??? |
Die Rache der Eierköpfe | 1984 | ??? |
For Love and Honor | 1983 | ??? |
High School U.S.A. | 1983 | ??? |
It Takes Two | 1982-1983 | ??? |
...und wenn der letzte Reifen platzt | 1983 | ??? |
Ich glaub' ich steh' im Wald | 1982 | ??? |
Walking Tall | 1981 | ??? |
Randys Tod | 1981 | ??? |
Big Zapper zahlt mit blauen Bohnen | 1973 | ??? |
The Tricky Part | 2019 | Produzent |
Searching for Home: Coming Back from War | 2015 | Produzent |
Du gehst nicht allein | 2010 | Produzent |
Die, Mommie, Die! | 2003 | Produzent |
My Louisiana Sky | 2001 | Produzent |
N.Y.H.C. | 1999 | Produzent |
Skrupellos gehandelt - Babies gegen Bares | 1999 | Produzent |
Ein traumhaftes Missverständnis | 1999 | Produzent |
My Dead Boyfriend | 2016 | Regisseur |
Emergency Room: Die Notaufnahme | 1996-2001 | Regisseur |
Charlie's Ghost | 1995 | Regisseur |
Welcome to the Basement | 2012 | ??? |
Emergency Room: Die Notaufnahme | 2000 | ??? |
Saturday Night Live | 1995 | ??? |
Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel | 1986 | ??? |
Valley of the Moon | 2017 | Danksagung |
Oprah Winfrey Presents: After Neverland | 2019 | Selbst |
Ok! TV | 2018 | Selbst |
The Dr. Oz Show | 2017 | Selbst |
Entertainment Tonight | 2009-2016 | Selbst |
The Story Behind | 2015 | Selbst |
Pioneers of Television | 2014 | Selbst |
The Late Late Show with Craig Ferguson | 2013 | Selbst |
Tavis Smiley | 2009-2013 | Selbst |
Jimmy Kimmel Live! | 2013 | Selbst |
Live with Regis and Kathie Lee | 2013 | Selbst |
AOPA Live This Week | 2012 | Selbst |
The Bonnie Hunt Show | 2009 | Selbst |
Made in Hollywood | 2009 | Selbst |
The Changing Face of Autism | 2009 | Selbst |
The 7th Annual TV Land Awards | 2009 | Selbst |
Previously On: E.R. | 2009 | Selbst |
Die Rachael Ray Show | 2008 | Selbst |
Séries express | 2008 | Selbst |
Zodiac Deciphered | 2008 | Selbst |
This Is Zodiac | 2007 | Selbst |
On the Set: The Making of 'The Forgotten' | 2005 | Selbst |
Remembering 'The Forgotten' | 2005 | Selbst |
Late Night with Conan O'Brien | 1994-2004 | Selbst |
Big Brother's Efourum | 2004 | Selbst |
Richard & Judy | 2004 | Selbst |
No Strings Attached: The Making of Thunderbirds | 2003 | Selbst |
Night of Too Many Stars | 2003 | Selbst |
20 Years of Must See TV | 2002 | Selbst |
This Is Your Life | 2002 | Selbst |
The 28th Annual People's Choice Awards | 2002 | Selbst |
Sports Illustrated Night of Champions | 2001 | Selbst |
Hollywood Squares | 2001 | Selbst |
7th Annual Screen Actors Guild Awards | 2001 | Selbst |
Rock Story | 2000 | Selbst |
VH-1 Where Are They Now? | 2000 | Selbst |
The Rosie O'Donnell Show | 1997-2000 | Selbst |
The 26th Annual People's Choice Awards | 2000 | Selbst |
Late Show with David Letterman | 1995-1999 | Selbst |
The Tonight Show with Jay Leno | 1992-1999 | Selbst |
This Morning | 1999 | Selbst |
The 56th Annual Golden Globe Awards 1999 | 1999 | Selbst |
The 25th Annual People's Choice Awards | 1999 | Selbst |
The 50th Annual Primetime Emmy Awards | 1998 | Selbst |
The Maury Povich Show | 1998 | Selbst |
Howard Stern | 1998 | Selbst |
1998 Blockbuster Entertainment Awards | 1998 | Selbst |
4th Annual Screen Actors Guild Awards | 1998 | Selbst |
The 55th Annual Golden Globe Awards 1998 | 1998 | Selbst |
The 24th Annual People's Choice Awards | 1998 | Selbst |
The 49th Annual Primetime Emmy Awards | 1997 | Selbst |
3rd Annual Screen Actors Guild Awards | 1997 | Selbst |
The 54th Annual Golden Globe Awards 1997 | 1997 | Selbst |
The 48th Annual Primetime Emmy Awards | 1996 | Selbst |
1996 MTV Video Music Awards | 1996 | Selbst |
1996 VH1 Honors | 1996 | Selbst |
The 22nd Annual People's Choice Awards | 1996 | Selbst |
The 53rd Annual Golden Globe Awards 1996 | 1996 | Selbst |
Saturday Night Live | 1995 | Selbst |
Comic Relief VII | 1995 | Selbst |
The 47th Annual Primetime Emmy Awards | 1995 | Selbst |
Microsoft Presents: The Start of Something New | 1995 | Selbst |
The 21st Annual People's Choice Awards | 1995 | Selbst |
Late Night with David Letterman | 1986-1990 | Selbst |
The Arsenio Hall Show | 1990 | Selbst |
The More You Know | 1989 | Selbst |
The Pat Sajak Show | 1989 | Selbst |
Top Gun: Survival Training | 1986 | Selbst |
Entertainment Tonight | 2016-2020 | ??? |
Behind Closed Doors | 2020 | ??? |
Emergency Room: Die Notaufnahme | 2005-2008 | ??? |
E! True Hollywood Story | 2008 | ??? |
Top of the First | 2008 | ??? |
Retrosexual: The 80's | 2004 | ??? |
Twentieth Century Fox: The Blockbuster Years | 2000 | ??? |
Filmpreise
Golden Globes, USA | 1999 | Nominierter | Golden Globe | ER |
Golden Globes, USA | 1998 | Preisträger | Golden Globe | ER |
Golden Globes, USA | 1997 | Nominierter | Golden Globe | ER |
Golden Globes, USA | 1996 | Nominierter | Golden Globe | ER |
Primetime Emmy Awards | 2010 | Preisträger | Primetime Emmy | Temple Grandin |
Primetime Emmy Awards | 1998 | Nominierter | Primetime Emmy | ER |
Primetime Emmy Awards | 1997 | Nominierter | Primetime Emmy | ER |
Primetime Emmy Awards | 1996 | Nominierter | Primetime Emmy | ER |
Primetime Emmy Awards | 1995 | Nominierter | Primetime Emmy | ER |
Association for Library Service to Children | 2002 | Preisträger | Andrew Carnegie Medal | My Louisiana Sky |
CableACE Awards | 1994 | Nominierter | CableACE | Sexual Healing |
Daytime Emmy Awards | 2002 | Preisträger | Daytime Emmy | My Louisiana Sky |
National Academy of TV Arts & Sciences - Boston/New England Chapter | 2015 | Preisträger | Emmy | 24/7/365: The Evolution of Emergency Medicine |
Online Film & Television Association | 2002 | Nominierter | OFTA Television Award | ER |
Online Film & Television Association | 1999 | Nominierter | OFTA Television Award | ER |
Online Film & Television Association | 1998 | Nominierter | OFTA Television Award | ER |
Online Film & Television Association | 1998 | Nominierter | OFTA Television Award | ER |
Online Film & Television Association | 1997 | Preisträger | OFTA Television Award | ER |
Online Film & Television Association | 1997 | Nominierter | OFTA Television Award | ER |
Satellite Awards | 1997 | Nominierter | Golden Satellite Award | ER |
Screen Actors Guild Awards | 2001 | Nominierter | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 2001 | Nominierter | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 2000 | Nominierter | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1999 | Preisträger | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1999 | Nominierter | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1998 | Preisträger | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1998 | Preisträger | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1997 | Preisträger | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1997 | Nominierter | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1996 | Preisträger | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1996 | Preisträger | Actor | ER |
Screen Actors Guild Awards | 1995 | Nominierter | Actor | ER |
Television Critics Association Awards | 1998 | Nominierter | TCA Award | ER |
Television Critics Association Awards | 1997 | Nominierter | TCA Award | ER |
TV Guide Awards | 2001 | Nominierter | TV Guide Award | ER |
TV Land Awards | 2009 | Preisträger | Icon Award | ER |
Viewers for Quality Television Awards | 1997 | Nominierter | Q Award | ER |
Viewers for Quality Television Awards | 1995 | Nominierter | Q Award | ER |
Western Heritage Awards | 2011 | Preisträger | Bronze Wrangler | Temple Grandin |
Datenstand: 26.02.2021 19:56:01Uhr