Peter Deming
Peter Deming (* 13. Dezember 1957 in Beirut, Libanon) ist ein US-amerikanischer Kameramann.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Peter |
---|---|
Geburtsdatum: | 13.12.1957 (♐ Schütze) |
Geburtsort: | Beirut |
Alter: | 64Jahre 5Monate 6Tage |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Kameramann, |
Merkmalsdaten
GND: | 135800536 |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 86922924 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no00000314 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0005687 |
Unrecorded Night | ??? | |
Shotgun Wedding | 2022 | ??? |
The Menu | 2022 | ??? |
The Unforgivable | 2021 | ??? |
The Good Lord Bird | 2020 | ??? |
X-Men: New Mutants | 2020 | ??? |
Capone | 2020 | ??? |
Twin Peaks | 2017 | ??? |
The Toycracker: A Mini-Musical Spectacular | 2016 | ??? |
Die Unfassbaren 2 | 2016 | ??? |
Duran Duran: Unstaged | 2014 | ??? |
Die fantastische Welt von Oz | 2013 | ??? |
The Cabin in the Woods | 2011 | ??? |
Scream 4 | 2011 | ??? |
Last Night - Nur eine Nacht | 2010/I | ??? |
Drag Me to Hell | 2009 | ??? |
Der Love Guru | 2008 | ??? |
Cashmere Mafia | 2008 | ??? |
Married Life | 2007 | ??? |
Glück im Spiel | 2007 | ??? |
Wo die Liebe hinfällt... | 2005 | ??? |
The Jacket | 2005 | ??? |
I Heart Huckabees | 2004 | ??? |
Twisted - Der erste Verdacht | 2004/I | ??? |
Im inneren Kreis | 2002 | ??? |
Austin Powers in Goldständer | 2002 | ??? |
Coney Island Baby | 2002 | ??? |
From Hell | 2001 | ??? |
Mulholland Drive | 2001 | ??? |
Women Love Women | 2000 | ??? |
Scream 3 | 2000 | ??? |
Mulholland Dr. | 1999 | ??? |
Mystery - New York: Ein Spiel um die Ehre | 1999 | ??? |
Music of the Heart | 1999 | ??? |
Scream 2 | 1997 | ??? |
Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat | 1997 | ??? |
Lost Highway | 1997 | ??? |
Joes Apartment - Das große Krabbeln | 1996 | ??? |
Premonition Following an Evil Deed | 1995 | ??? |
Last Days of Russell | 1994 | ??? |
Cosmic Slop | 1994 | ??? |
S.F.W. | 1994 | ??? |
Adidas: The Wall | 1993 | ??? |
Schwiegersohn Junior | 1993 | ??? |
Key West | ??? | |
Loaded Weapon 1 | 1993 | ??? |
Hotel Room | 1993 | ??? |
On the Air - Voll auf Sendung | ??? | |
Mein Vetter Winnie | 1992 | ??? |
American Cocktail | 1991 | ??? |
Mein böser Freund Fred | 1991 | ??? |
Nachhilfe in Sachen Liebe | 1990 | ??? |
House Party | 1990 | ??? |
Warum gerade ich? | 1990 | ??? |
Martians Go Home | 1989 | ??? |
Purple People Eater - Der kleine Lila Menschenfresser | 1988 | ??? |
From Hollywood to Deadwood | 1988 | ??? |
Stadt des Grauens | 1988 | ??? |
Scarecrows | 1988 | ??? |
Kopflos durch die Nacht | 1988 | ??? |
Hollywood Shuffle | 1987 | ??? |
Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt | 1987 | ??? |
The Silence | 1982 | ??? |
The Unforgivable | 2021 | ??? |
Alpha | 2018/II | ??? |
The Defiant Ones | 2017 | ??? |
Inland Empire | 2006 | ??? |
Scream - Schrei! | 1996 | ??? |
Species | 1995 | ??? |
Little Big Boss | 1994 | ??? |
Allein mit Dad & Co. | 1994 | ??? |
Loaded Weapon 1 | 1993 | ??? |
Boomerang | 1992 | ??? |
Darkman | 1990 | ??? |
Men at Work | 1990 | ??? |
Cry-Baby | 1990 | ??? |
Tödliche Wüste | 1989 | ??? |
Stars and Bars - Der ganz normale amerikanische Wahnsinn | 1988 | ??? |
Schweinebande! | 1984 | ??? |
I Do Mind Dying | 1984 | ??? |
City Limits | 1984 | ??? |
Party Animal - Der Typ, der jede Bluse sprengt | 1984 | ??? |
Suburbia - Rebellen der Vorstadt | 1983 | ??? |
Scream 3 | 2000 | ??? |
Scream 2 | 1997 | ??? |
Inland Empire | 2006 | ??? |
X-Men Mondays | 2019 | Danksagung |
Now You See Me 2: Bringing Magic to Life | 2016 | Danksagung |
Now You See Me 2: You Can't Look Away | 2016 | Danksagung |
Inland Empire | 2006 | Danksagung |
Hamlet | 2000 | Danksagung |
ASC Clubhouse Conversations | 2021 | Selbst |
Team Deakins | 2021 | Selbst |
History of Horror | 2018 | Selbst |
David Lynch's Festival of Disruption with Loni Stark | 2018 | Selbst |
Now You See Me 2: Bringing Magic to Life | 2016 | Selbst |
Now You See Me 2: You Can't Look Away | 2016 | Selbst |
Peter Demning and Jack Fisk on Mulholland Drive | 2014 | Selbst |
The Making of the Wonderful Wizard of Oz | 2013 | Selbst |
Swallowed Souls: The Making of Evil Dead II | 2011 | Selbst |
Drag Me to Hell: The Production Diaries | 2009 | Selbst |
Cinematographer Style | 2006 | Selbst |
I Heart Huckabees: Production Surveillance | 2005 | Selbst |
The 2002 IFP/West Independent Spirit Awards | 2002 | Selbst |
Behind the 'Scream' | 2000 | Selbst |
Filmpreise
Primetime Emmy Awards | 2018 | Nominierter | Primetime Emmy | Twin Peaks |
Camerimage | 2020 | Nominierter | TV Pilots Competition | The Good Lord Bird |
Camerimage | 2013 | Nominierter | Best 3D Feature Film | Oz the Great and Powerful |
Camerimage | 2010 | Nominierter | Golden Frog | Last Night |
Camerimage | 2001 | Nominierter | Golden Frog | Mulholland Dr. |
Chicago Film Critics Association Awards | 2002 | Nominierter | CFCA Award | Mulholland Dr. |
Film Independent Spirit Awards | 2002 | Preisträger | Independent Spirit Award | Mulholland Dr. |
Film Independent Spirit Awards | 1991 | Nominierter | Independent Spirit Award | House Party |
Fright Meter Awards | 2012 | Nominierter | Fright Meter Award | The Cabin in the Woods |
National Society of Film Critics Awards, USA | 2002 | Nominierter | NSFC Award | Mulholland Dr. |
New York Film Critics Circle Awards | 2001 | Nominierter | NYFCC Award | Mulholland Dr. |
Online Film Critics Society Awards | 2002 | Nominierter | OFCS Award | Mulholland Dr. |
Sundance Film Festival | 1990 | Preisträger | Cinematography Award | House Party |
Datenstand: 19.05.2022 05:00:12Uhr