Gabrielle Rose
Gabrielle Rose (* 1954 in Kamloops, British Columbia) ist eine kanadische Schauspielerin.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Gabrielle |
---|---|
Geburtsdatum: | 1954 (♑ Steinbock) |
0. Geburtstag | |
Geburtsort: | Kanada |
Alter: | 68Jahre 4Monate 17Tage |
Nationalität: | Kanada |
Geschlecht: | ♀weiblich |
Berufe: | Filmschauspieler, Fernsehschauspieler, Schauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 54098798 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | nr2004016796 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0741388 |
Masks Don't Lie | 2024 | ??? |
Attic Trunk | ??? | |
Charmed | 2022 | ??? |
Him & Her | 2022 | ??? |
Yellowjackets | 2021 | ??? |
Heartland - Paradies für Pferde | 2021 | ??? |
Chapelwaite | 2021 | ??? |
The Stand: Das letzte Gefecht | 2020-2021 | ??? |
One Day | 2020/II | ??? |
Away | 2020 | ??? |
The Christmas Club | 2019 | ??? |
Amish Abduction | 2019 | ??? |
See: Reich der Blinden | 2019 | ??? |
Strange Land | 2019 | ??? |
Daughter | 2019/I | ??? |
You Me Her | 2019 | ??? |
Hatch | 2019 | ??? |
Unspeakable | 2019 | ??? |
Floating Islands | 2019 | ??? |
Christmas Joy | 2018 | ??? |
Literally | 2018 | ??? |
Rabbit | 2018 | ??? |
The Good Doctor | 2018 | ??? |
Kingsway | 2018 | ??? |
Cooking with Love | 2018 | ??? |
Hinter der Fassade | 2017 | ??? |
Call from Josie | 2017 | ??? |
Reel Women Seen | 2017 | ??? |
Sweet Virginia | 2017 | ??? |
Bailey - Ein Freund fürs Leben | 2017 | ??? |
The Man in the High Castle | 2016 | ??? |
Hoods | 2016 | ??? |
Operation Christmas | 2016 | ??? |
Once Upon a Time - Es war einmal ... | 2011-2016 | ??? |
Aurora Teagarden Mysteries | 2016 | ??? |
Maudie | 2016 | ??? |
Center Stage: On Pointe | 2016 | ??? |
Medic | 2016 | ??? |
BFG: Big Friendly Giant | 2016 | ??? |
Grand Unified Theory | 2016 | ??? |
Damn You | 2016 | ??? |
The Birdwatcher | 2015 | ??? |
The Devout | 2015 | ??? |
Proof | 2015 | ??? |
UnREAL | 2015 | ??? |
Garage Sale Mysteries | 2015 | ??? |
The Corpse and the Courier | 2015 | ??? |
Buried Secrets | 2014 | ??? |
Damaged | 2014 | ??? |
Wedding Planner Mystery | 2014 | ??? |
Heavenly Match | 2014 | ??? |
Two 4 One | 2014 | ??? |
Withering Heights | 2014 | ??? |
Wenn ich bleibe | 2014 | ??? |
Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück | 2014 | ??? |
Continuum | 2014 | ??? |
Und endlich ist es Weihnachten! | 2013 | ??? |
The Dick Knost Show | 2013 | ??? |
Cinemanovels | 2013 | ??? |
Rogue | 2013 | ??? |
Fatal Performance | 2013 | ??? |
Anything But Christmas | 2012 | ??? |
Omg | 2012 | ??? |
Crimes of Mike Recket | 2012 | ??? |
The Company You Keep - Die Akte Grant | 2012 | ??? |
Kiss at Pine Lake | 2012 | ??? |
Fringe: Grenzfälle des FBI | 2010-2012 | ??? |
R.L. Stine's the Haunting Hour | 2010-2012 | ??? |
A Modern Pride and Prejudice | 2011 | ??? |
Everything and Everyone | 2011 | ??? |
Ein Jahr vogelfrei! | 2011 | ??? |
Sisters & Brothers | 2011 | ??? |
Exes & Ohs | 2011 | ??? |
Endgame | 2011 | ??? |
The Provider | 2011/I | ??? |
Best Player | 2011 | ??? |
He Loves Me | 2011 | ??? |
Shattered | 2010-2011 | ??? |
Goodnight for Justice | 2011 | ??? |
Exposed | 2010/I | ??? |
Fathers & Sons | 2010 | ??? |
Repeaters - Tödliche Zeitschleife | 2010 | ??? |
Amazon Falls | 2010 | ??? |
Psych | 2010 | ??? |
Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt! | 2010 | ??? |
Alyssa | 2010 | ??? |
Cinderella Love Story | 2010 | ??? |
Courage | 2009/I | ??? |
Excited | 2009 | ??? |
Hungry Hills | 2009 | ??? |
Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack | 2009 | ??? |
What Goes Up | 2009 | ??? |
The L Word: Wenn Frauen Frauen lieben | 2007-2009 | ??? |
Grace | 2009/III | ??? |
Sanctuary - Wächter der Kreaturen | 2008 | ??? |
Das Weihnachtshaus | 2008 | ??? |
Mothers&Daughters | 2008 | ??? |
EUReKA - Die geheime Stadt | 2007-2008 | ??? |
Lost Boys 2: The Tribe | 2008 | ??? |
Robson Arms | 2005-2008 | ??? |
Donald Strachey: Mord auf der anderen Seite | 2008 | ??? |
Stargate: The Ark of Truth - Die Quelle der Wahrheit | 2008 | ??? |
Die Geheimnisse von Whistler | 2007 | ??? |
Normal | 2007 | ??? |
Beneath | 2007 | ??? |
Schwerter des Königs - Dungeon Siege | 2007 | ??? |
Blood and Diamonds | 2007 | ??? |
Joannie Learns to Cook | 2007 | ??? |
Battlestar Galactica | 2007 | ??? |
Lieben und lassen | 2006/II | ??? |
Sisters | 2006/I | ??? |
Alice, I Think | 2006 | ??? |
Three Moons Over Milford | 2006 | ??? |
Augusta, Gone | 2006 | ??? |
Eighteen | 2005 | ??? |
Dead Zone | 2005 | ??? |
Missing in America | 2005 | ??? |
Die falsche Mutter | 2005 | ??? |
Wahre Lügen | 2005 | ??? |
Young Blades | 2005 | ??? |
Auf kalter Spur | 1998-2004 | ??? |
Mob Princess | 2003 | ??? |
Peacemakers | 2003 | ??? |
The Delicate Art of Parking | 2003 | ??? |
Casanova at Fifty | 2003 | ??? |
The Atwood Stories | 2003 | ??? |
Taken | 2002 | ??? |
Just Cause | 2002 | ??? |
Beauty Shot | 2002 | ??? |
Go-Go Boy (Prelude) | 2002 | ??? |
Dark Angel | 2002 | ??? |
Tom Stone | 2002 | ??? |
Smallville | 2001 | ??? |
The Rhino Brothers | 2001 | ??? |
Speak | 2001 | ??? |
Flammenhölle Las Vegas | 2001 | ??? |
The Waiting Room | 2001 | ??? |
Mysterious Ways | 2000 | ??? |
Legs Apart | 2000 | ??? |
Lift | 2000 | ??? |
A Feeling Called Glory | 2000 | ??? |
Jake and the Kid | 1998-1999 | ??? |
Doppelmord | 1999 | ??? |
The Five Senses | 1999 | ??? |
Hard Time - Unschuldig verurteilt | 1999 | ??? |
Millennium: Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst | 1998-1999 | ??? |
Win, Again! | 1999 | ??? |
Shrink | 1998 | ??? |
Altarpiece | 1998 | ??? |
The Sleep Room | 1998 | ??? |
Der Sentinel - Im Auge des Jägers | 1997 | ??? |
Das süße Jenseits | 1997 | ??? |
Die Farm der Geister | 1996 | ??? |
Poltergeist - Die unheimliche Macht | 1996 | ??? |
Home Song | 1996 | ??? |
Madison | 1994-1995 | ??? |
Wildes Land - The Outlaw Years | 1995 | ??? |
Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension | 1995 | ??? |
Off Key | 1995 | ??? |
Valentine's Day | 1994 | ??? |
Blut an ihren Händen | 1994 | ??? |
Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI | 1993-1994 | ??? |
Jeder mit jedem | 1994 | ??? |
Timecop | 1994 | ??? |
Dieppe | 1993 | ??? |
Der Polizeichef - Eis im Blut | 1992-1993 | ??? |
Other Women's Children | 1993 | ??? |
Kanada | 1993 | ??? |
Whose Child Is This? The War for Baby Jessica | 1993 | ??? |
Northwood | 1991-1993 | ??? |
Neon Rider | 1990-1992 | ??? |
Devlin - Blutige Intrige | 1992 | ??? |
The Portrait | 1992 | ??? |
Das Gesetz der Straße | 1992 | ??? |
Todesschreie aus dem Leuchtturm | 1991 | ??? |
Der Schätzer | 1991 | ??? |
Top Cops | 1991 | ??? |
The Private Capital | 1989 | ??? |
Love and Hate: The Story of Colin and Joanne Thatcher | 1989 | ??? |
Traumrollen | 1989 | ??? |
Die Waffen des Gesetzes | 1987 | ??? |
Familienbilder | 1987 | ??? |
Spur in den Tod II | 1987 | ??? |
Love, Mary | 1985 | ??? |
Natty Gann | 1985 | ??? |
Blackout - Bestie in Schwarz | 1985 | ??? |
Secrets of a Married Man | 1984 | ??? |
She Loves Me | 1979 | ??? |
Machinegunner | 1976 | ??? |
Rising Damp | 1975 | ??? |
Call from Josie | 2017 | Produzent |
The Dick Knost Show | 2013 | Produzent |
Sisters & Brothers | 2011 | Drehbuch |
Desolation Sound | 2005 | Danksagung |
Suspicious River - Fatale Berührung | 2000 | Danksagung |
Calendar | 1993 | Danksagung |
The 18th Annual Leo Awards | 2016 | Selbst |
The 16th Annual Leo Awards | 2014 | Selbst |
The 14th Annual Leo Awards | 2012 | Selbst |
The 12th Annual Leo Awards | 2010 | Selbst |
Grace: Delivered | 2009 | Selbst |
Grace: Family | 2009 | Selbst |
The 11th Annual Leo Awards | 2009 | Selbst |
The 9th Annual Leo Awards | 2007 | Selbst |
The 7th Annual Leo Awards | 2005 | Selbst |
The 6th Annual Leo Awards | 2004 | Selbst |
The 5th Annual Leo Awards | 2003 | Selbst |
The 4th Annual Leo Awards | 2002 | Selbst |
2nd Annual Leo Awards | 2000 | Selbst |
Weird Sex and Snowshoes: A Trek Through the Canadian Cinematic Psyche | 2004 | ??? |
Filmpreise
Fright Meter Awards | 2009 | Preisträger | Fright Meter Award | Grace |
Gemini Awards | 2002 | Nominierter | Gemini | Tom Stone |
Gemini Awards | 1999 | Nominierter | Gemini | Milgaard |
Gemini Awards | 1999 | Nominierter | Gemini | Win, Again! |
Gemini Awards | 1998 | Nominierter | Gemini | The Sleep Room |
Gemini Awards | 1998 | Nominierter | Gemini | Cold Squad |
Genie Awards | 2010 | Nominierter | Genie | Mothers&Daughters |
Genie Awards | 1997 | Nominierter | Genie | The Sweet Hereafter |
Genie Awards | 1990 | Nominierter | Genie | Speaking Parts |
Genie Awards | 1988 | Nominierter | Genie | Family Viewing |
Leo Awards | 2020 | Preisträger | Leo | Daughter |
Leo Awards | 2019 | Nominierter | Leo | Kingsway |
Leo Awards | 2018 | Preisträger | Leo | Call from Josie |
Leo Awards | 2016 | Nominierter | Leo | The Birdwatcher |
Leo Awards | 2015 | Preisträger | Leo | Two 4 One |
Leo Awards | 2014 | Preisträger | Leo | The Corpse and the Courier |
Leo Awards | 2014 | Nominierter | Leo | Let It Snow |
Leo Awards | 2014 | Nominierter | Leo | The Dick Knost Show |
Leo Awards | 2013 | Nominierter | Leo | Crimes of Mike Recket |
Leo Awards | 2012 | Nominierter | Leo | Sisters & Brothers |
Leo Awards | 2012 | Nominierter | Leo | Everything and Everyone |
Leo Awards | 2012 | Nominierter | Leo | The Provider |
Leo Awards | 2010 | Preisträger | Leo | Excited |
Leo Awards | 2009 | Preisträger | Leo | Sanctuary |
Leo Awards | 2007 | Nominierter | Leo | Robson Arms |
Maverick Movie Awards | 2016 | Preisträger | Maverick Movie Award | The Birdwatcher |
National Board of Review, USA | 1997 | Preisträger | NBR Award | The Sweet Hereafter |
Southampton International Film Festival | 2016 | Nominierter | Festival Prize | The Birdwatcher |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2020 | Nominierter | UBCP Award | Daughter |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2015 | Nominierter | UBCP Award | Two 4 One |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2013 | Preisträger | UBCP Award | Crimes of Mike Recket |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2012 | Nominierter | UBCP Award | Sisters & Brothers |
Vancouver Film Critics Circle | 2018 | Nominierter | VFCC Award | Kingsway |
Vancouver Film Critics Circle | 2014 | Nominierter | VFCC Award | The Dick Knost Show |
Vancouver Film Critics Circle | 2010 | Preisträger | VFCC Award | Excited |
Datenstand: 19.05.2022 17:57:11Uhr