Janet McTeer
Janet McTeer, OBE (* 5. August 1961 in Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear) ist eine britische Schauspielerin.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Janet |
---|---|
Geburtsdatum: | 05.08.1961 (♌ Löwe) |
Geburtsort: | Newcastle upon Tyne |
Alter: | 60Jahre 9Monate 16Tage |
Nationalität: | Vereinigtes Königreich |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♀weiblich |
Berufe: | Bühnenschauspieler, Filmschauspieler, Schauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 95127516 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no97047385 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0005216 |
The President Is Missing | ??? | |
The Menu | 2022 | ??? |
Glimpse | 2022 | ??? |
Ozark | 2018-2020 | ??? |
Sorry for Your Loss | 2018-2019 | ??? |
Marvel's Jessica Jones | 2018 | ??? |
The Exception | 2016 | ??? |
Paint It Black | 2016 | ??? |
Ein ganzes halbes Jahr | 2016 | ??? |
Die Bestimmung - Allegiant | 2016 | ??? |
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses | 2016 | ??? |
Väter und Töchter - Ein ganzes Leben | 2015 | ??? |
Battle Creek | 2015 | ??? |
Die Bestimmung - Insurgent | 2015 | ??? |
Angelica | 2015 | ??? |
The Honourable Woman | 2014 | ??? |
Maleficent - Die dunkle Fee | 2014 | ??? |
The White Queen | 2013 | ??? |
Parade's End - Der letzte Gentleman | 2012 | ??? |
Damages: Im Netz der Macht | 2012 | ??? |
Hannah Arendt | 2012 | ??? |
Die Frau in Schwarz | 2012 | ??? |
Weekends at Bellevue | 2011 | ??? |
Albert Nobbs | 2011 | ??? |
Island | 2011/I | ??? |
Cat Run | 2011 | ??? |
Psychoville | 2009 | ??? |
Blut, Schweiß und Tränen | 2009 | ??? |
Jagd auf einen Mörder | 2009 | ??? |
Sinn und Sinnlichkeit | 2008 | ??? |
Five Days: Revised Final Episode | 2007 | ??? |
Daphne | 2007 | ??? |
Five Days | 2007 | ??? |
The Amazing Mrs Pritchard | 2006 | ??? |
Wie es euch gefällt | 2006 | ??? |
Tideland | 2005 | ??? |
Agatha Christie's Marple | 2004 | ??? |
The Intended | 2002 | ??? |
The King Is Alive | 2000 | ??? |
Songcatcher | 2000 | ??? |
Waking the Dead | 2000 | ??? |
Tumbleweeds | 1999 | ??? |
Populous: The Beginning | 1998 | ??? |
Velvet Goldmine | 1998 | ??? |
Saint-Ex | 1996 | ??? |
The Governor | 1995-1996 | ??? |
Carrington - Liebe bis in den Tod | 1995 | ??? |
Jackanory | 1994 | ??? |
Don't Leave Me This Way | 1993 | ??? |
Screen Two | 1990-1993 | ??? |
I Bet It Will Rain | 1992 | ??? |
Stürmische Leidenschaft | 1992 | ??? |
A Masculine Ending | 1992 | ??? |
I Dreamt I Woke Up | 1991 | ??? |
Screen One | 1990-1991 | ??? |
Das schwarze Samtgewand | 1991 | ??? |
Portrait einer Ehe | 1990 | ??? |
The Play on One | 1990 | ??? |
Precious Bane | 1989 | ??? |
Hawks - Die Falken | 1988 | ??? |
Les Girls | 1988 | ??? |
Theatre Night | 1987 | ??? |
Half Moon Street | 1986 | ??? |
Gems | 1986 | ??? |
Juliet Bravo | 1985 | ??? |
The Intended | 2002 | Drehbuch |
Paint It Black | 2016 | Produzent |
Songcatcher | 2000 | ??? |
Manglehorn - Schlüssel zum Glück | 2014 | Danksagung |
Broadway Profiles with Tamsen Fadal | 2021 | Selbst |
The 73rd Annual Tony Awards | 2019 | Selbst |
Show People with Paul Wontorek | 2016 | Selbst |
Today | 2012-2016 | Selbst |
Me Before You: Deleted Scenes | 2016 | Selbst |
Me Before You: From Page to Screen | 2016 | Selbst |
Me Before You: Outtakes | 2016 | Selbst |
71st Golden Globe Awards | 2014 | Selbst |
Love, Marilyn | 2012 | Selbst |
The 84th Annual Academy Awards | 2012 | Selbst |
The 2012 Film Independent Spirit Awards | 2012 | Selbst |
2012 Golden Globe Awards | 2012 | Selbst |
Golden Globe Awards | 2010 | Selbst |
The 61st Primetime Emmy Awards | 2009 | Selbst |
The Charlie Rose Show | 1997-2009 | Selbst |
The 63rd Annual Tony Awards | 2009 | Selbst |
Miracle of the Hudson Plane Crash | 2009 | Selbst |
Cutting Edge | 2009 | Selbst |
Britannia High | 2008 | Selbst |
Five Days: Making Five Days | 2007 | Selbst |
The Making of 'Tideland' | 2007 | Selbst |
Mindshock | 2006 | Selbst |
2nd Annual Directors Guild of Great Britain DGGB Awards | 2005 | Selbst |
The 72nd Annual Academy Awards | 2000 | Selbst |
The 15th Annual IFP/West Independent Spirit Awards | 2000 | Selbst |
The Martin Short Show | 2000 | Selbst |
The 57th Annual Golden Globe Awards | 2000 | Selbst |
The Rosie O'Donnell Show | 2000 | Selbst |
The Storyteller | 1999/II | Selbst |
The Laurence Olivier Awards 1997 | 1997 | Selbst |
The 51st Annual Tony Awards | 1997 | Selbst |
French and Saunders | 1996 | Selbst |
Disclosure: Hollywoods Bild von Transgender | 2020 | ??? |
Sense & Sensibility: Interview Featurette | 2007 | ??? |
Filmpreise
Academy Awards, USA | 2012 | Nominierter | Oscar | Albert Nobbs |
Academy Awards, USA | 2000 | Nominierter | Oscar | Tumbleweeds |
Primetime Emmy Awards | 2009 | Nominierter | Primetime Emmy | Into the Storm |
AARP Movies for Grownups Awards | 2012 | Nominierter | Movies for Grownups Award | Albert Nobbs |
Alliance of Women Film Journalists | 2012 | Preisträger | EDA Award | Albert Nobbs |
Alliance of Women Film Journalists | 2012 | Preisträger | EDA Award | The Help |
Awards Circuit Community Awards | 2012 | Nominierter | ACCA TV | Parade's End |
Broadcast Film Critics Association Awards | 2021 | Nominierter | Critics Choice Award | Ozark |
Chicago Film Critics Association Awards | 2000 | Nominierter | CFCA Award | Tumbleweeds |
Chicago Film Critics Association Awards | 2000 | Nominierter | CFCA Award | Tumbleweeds |
Chlotrudis Awards | 2014 | Nominierter | Chlotrudis Award | Hannah Arendt |
Critics Choice Television Awards | 2015 | Nominierter | Critics' Choice TV Award | The Honourable Woman |
Denver Film Critics Society | 2012 | Nominierter | DFCS Award | Albert Nobbs |
Film Independent Spirit Awards | 2012 | Nominierter | Independent Spirit Award | Albert Nobbs |
Film Independent Spirit Awards | 2000 | Nominierter | Independent Spirit Award | Tumbleweeds |
Ft. Lauderdale International Film Festival | 1999 | Preisträger | Jury Award | Tumbleweeds |
GALECA: The Society of LGBTQ Entertainment Critics | 2012 | Nominierter | Dorian Award | Albert Nobbs |
Golden Globes, USA | 2014 | Nominierter | Golden Globe | The White Queen |
Golden Globes, USA | 2012 | Nominierter | Golden Globe | Albert Nobbs |
Golden Globes, USA | 2010 | Nominierter | Golden Globe | Into the Storm |
Golden Globes, USA | 2000 | Preisträger | Golden Globe | Tumbleweeds |
Gotham Awards | 1999 | Preisträger | Breakthrough Award | Tumbleweeds |
Houston Film Critics Society Awards | 2011 | Nominierter | HFCS Award | Albert Nobbs |
London Critics Circle Film Awards | 2001 | Nominierter | ALFS Award | Tumbleweeds |
Los Angeles Film Critics Association Awards | 2011 | Nominierter | LAFCA Award | Albert Nobbs |
Monte-Carlo TV Festival | 2007 | Nominierter | Golden Nymph | The Amazing Mrs Pritchard |
National Board of Review, USA | 1999 | Preisträger | NBR Award | Tumbleweeds |
Nevada Film Critics Society | 2012 | Preisträger | NFCS Award | Albert Nobbs |
New York Film Critics Circle Awards | 1999 | Nominierter | NYFCC Award | Tumbleweeds |
Online Film & Television Association | 2009 | Nominierter | OFTA Television Award | Into the Storm |
Online Film & Television Association | 2008 | Nominierter | OFTA Television Award | Five Days |
Online Film Critics Society Awards | 2012 | Nominierter | OFCS Award | Albert Nobbs |
Online Film Critics Society Awards | 2000 | Nominierter | OFCS Award | Tumbleweeds |
Royal Television Society, UK | 2008 | Nominierter | RTS Television Award | Five Days |
Satellite Awards | 2011 | Nominierter | Satellite Award | Albert Nobbs |
Satellite Awards | 2009 | Nominierter | Satellite Award | Into the Storm |
Satellite Awards | 2000 | Preisträger | Golden Satellite Award | Tumbleweeds |
Screen Actors Guild Awards | 2021 | Nominierter | Actor | Ozark |
Screen Actors Guild Awards | 2019 | Nominierter | Actor | Ozark |
Screen Actors Guild Awards | 2012 | Nominierter | Actor | Albert Nobbs |
Screen Actors Guild Awards | 2000 | Nominierter | Actor | Tumbleweeds |
Southeastern Film Critics Association Awards | 2011 | Preisträger | SEFCA Award | Albert Nobbs |
Sundance Film Festival | 2000 | Preisträger | Special Jury Prize | Songcatcher |
Datenstand: 21.05.2022 18:11:08Uhr