Ryan Robbins
Ryan Robbins (* 26. November 1972 in Victoria, British Columbia) ist ein kanadischer Schauspieler.
Sein Debüt hatte Ryan Robbins im Jahr 1997 im kanadischen Spielfilm Horsey, gefolgt von bislang über 100 weiteren Rollen in Fernsehserien, Fernseh- und Kinofilmen, darunter The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben und in Battlestar Galactica. Einem breiteren deutschsprachigen Publikum dürfte er durch seine Rollen als Henry Foss in Sanctuary – Wächter der Kreaturen (2008–2011) und als Tector in Falling Skies bekannt sein.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Ryan |
---|---|
Geburtsdatum: | 26.11.1971 (♐ Schütze) |
Geburtsort: | Victoria |
Nationalität: | Kanada |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Schauspieler, Filmschauspieler, Fernsehschauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 227754586 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no2012000411 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0730455 |
Bubble | ??? | |
Riceboy Sleeps | 2022 | ??? |
The Ambassador | ??? | |
Sniper: Rogue Mission | 2022 | ??? |
Surface | 2022 | ??? |
Riverdale | 2019-2022 | ??? |
Hudson & Rex | 2021 | ??? |
Dangerous | 2021/III | ??? |
13th Round | 2021 | ??? |
Die Astronauten | 2020-2021 | ??? |
Rules for Werewolves | 2020 | ??? |
Sniper: Assassin's End | 2020 | ??? |
Snowpiercer | 2020 | ??? |
Coffee & Kareem | 2020 | ??? |
Cashed Out | 2019 | ??? |
Daughter | 2019/I | ??? |
Pure | 2017-2019 | ??? |
The Twilight Zone | 2019 | ??? |
Deadly Class | 2018-2019 | ??? |
The Black Widow Killer | 2018 | ??? |
Sacred Lies | 2018 | ??? |
The Good Doctor | 2018 | ??? |
Zwischenstation | 2018/I | ??? |
Scorched Earth | 2018 | ??? |
Ghost Wars | 2017-2018 | ??? |
Yellow | 2017 | ??? |
The Lost Wife of Robert Durst | 2017 | ??? |
Van Helsing | 2016-2017 | ??? |
Rogue | 2017 | ??? |
Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott | 2017/I | ??? |
Spectral | 2016 | ??? |
Warcraft: The Beginning | 2016 | ??? |
Not with His Wife | 2016 | ??? |
The Magicians | 2016 | ??? |
The Confirmation | 2016 | ??? |
Real Detective | 2016 | ??? |
Arrow | 2015-2016 | ??? |
Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI | 2016 | ??? |
Der Sturm - Life on the Line | 2015/I | ??? |
Once Upon a Time - Es war einmal ... | 2015 | ??? |
Continuum | 2014-2015 | ??? |
Proof | 2015 | ??? |
Motive | 2015 | ??? |
Ascension | 2014 | ??? |
Der siebte Sohn | 2014/I | ??? |
Falling Skies | 2012-2014 | ??? |
Reasonable Doubt | 2014 | ??? |
The Man and the Hole in the Roof | 2013 | ??? |
Republic of Doyle - Einsatz für zwei | 2013 | ??? |
Delete | 2013 | ??? |
The Killing | 2013 | ??? |
Arctic Air | 2013 | ??? |
Kill for Me - Düsteres Geheimnis | 2013 | ??? |
Goodnight for Justice | 2013 | ??? |
Hell on Wheels | 2012 | ??? |
Das Philadelphia Experiment - Reactivated | 2012 | ??? |
Cold Blooded | 2012 | ??? |
Pleased to Meet You | 2011 | ??? |
Sanctuary - Wächter der Kreaturen | 2008-2011 | ??? |
Everything and Everyone | 2011 | ??? |
Marilyn | 2011 | ??? |
Crazy Dracula Spring Break Weekend | 2011 | ??? |
Apollo 18 | 2011 | ??? |
Suffer | 2011 | ??? |
True Justice | 2011 | ??? |
Mortal Kombat | 2011 | ??? |
The Listener - hellhörig | 2011 | ??? |
Vampire | 2011/I | ??? |
The Charlie Da Clown Show | 2010 | ??? |
Caprica | 2010 | ??? |
Wrecked | 2010 | ??? |
Riese: Kingdom Falling | 2009-2010 | ??? |
Unrivaled | 2010 | ??? |
Collide | 2009/III | ??? |
Smile of April | 2009 | ??? |
The Masculine Mystique | 2009 | ??? |
Catalyst | 2009/I | ??? |
Leslie, My Name Is Evil | 2009 | ??? |
The Guard | 2008-2009 | ??? |
Battlestar Galactica | 2006-2009 | ??? |
Alice & Huck | 2008 | ??? |
Passengers | 2008 | ??? |
Sheltered Life | 2008 | ??? |
Shoot Me Now | 2008 | ??? |
Reaper - Ein teuflischer Job | 2008 | ??? |
Level 9 | 2008 | ??? |
JPod | 2008 | ??? |
Aliens vs. Predator 2 | 2007 | ??? |
Taming Tammy | 2007 | ??? |
Sanctuary | 2007 | ??? |
Painkiller Jane | 2007 | ??? |
The Visitor | 2007/IV | ??? |
We're So Screwed | 2007 | ??? |
Psych | 2007 | ??? |
Stargate: Atlantis | 2004-2006 | ??? |
Alice, I Think | 2006 | ??? |
Blade - Die Jagd geht weiter | 2006 | ??? |
Saved | 2006 | ??? |
The Evidence | 2006 | ??? |
The L Word: Wenn Frauen Frauen lieben | 2006 | ??? |
Das kleine Mord-Problem | 2006 | ??? |
The Collector | 2006 | ??? |
Supernatural: Zur Hölle mit dem Bösen | 2005 | ??? |
Fishbowl | 2005/I | ??? |
The Cabin Movie | 2005 | ??? |
In den Westen | 2005 | ??? |
Behind the Camera: The Unauthorized Story of Mork & Mindy | 2005 | ??? |
When Jesse Was Born | 2005 | ??? |
Romeo! | 2005 | ??? |
Dead Like Me - So gut wie tot | 2004 | ??? |
The Days | 2004 | ??? |
Man Feel Pain | 2004 | ??? |
Catwoman | 2004 | ??? |
Stephen King's Kingdom Hospital | 2004 | ??? |
Walking Tall - Auf eigene Faust | 2004 | ??? |
Imetacanine | 2003 | ??? |
Paycheck - Die Abrechnung | 2003 | ??? |
Battlestar Galactica: Die Miniserie | 2003 | ??? |
Smallville | 2003 | ??? |
Twilight Zone | 2003 | ??? |
Taken | 2002 | ??? |
The Bug | 2002 | ??? |
X-Factor: Das Unfassbare | 2002 | ??? |
Stark Raving Mad | 2002 | ??? |
Jeremiah - Krieger des Donners | 2002 | ??? |
Liberty Stands Still | 2002 | ??? |
The Miracle of the Cards | 2001 | ??? |
Die Todesengel von L.A. | 2001 | ??? |
Wolf Lake | 2001 | ??? |
Outer Limits: Die unbekannte Dimension | 2001 | ??? |
The Chris Isaak Show | 2001 | ??? |
Dark Angel | 2000-2001 | ??? |
Turbulence 3 | 2001 | ??? |
Just Deal | 2000 | ??? |
Big Sound | 2000 | ??? |
Abe's Manhood | 2000 | ??? |
Late Night Sessions | 1999 | ??? |
Seven Days - Das Tor zur Zeit | 1998-1999 | ??? |
Das Netz - Todesfalle Internet | 1999 | ??? |
Geheimprojekt X - Dem Bösen auf der Spur | 1999 | ??? |
Millennium: Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst | 1999 | ??? |
Auf kalter Spur | 1998 | ??? |
Horsey | 1997 | ??? |
Sombrio | 1997 | ??? |
Catalyst | 2009/I | Produzent |
I, Robot | 2004 | ??? |
Sanctuary - Wächter der Kreaturen | 2011 | ??? |
Boom Boom Sabotage | 2006 | ??? |
Collider | 2016/II | Danksagung |
Second Dates | 2014 | Danksagung |
The Man and the Hole in the Roof | 2013 | Danksagung |
2020 UBCP/ACTRA Awards Red Carpet Special | 2020 | Selbst |
WGN Morning News | 2019 | Selbst |
Pure: Secrets, Sin and Salvation | 2019 | Selbst |
AfterBuzz TV's Spotlight On | 2019 | Selbst |
Hollywood Candy | 2016 | Selbst |
The 16th Annual Leo Awards | 2014 | Selbst |
The 15th Annual Leo Awards | 2013 | Selbst |
The 14th Annual Leo Awards | 2012 | Selbst |
Leftcoast TV | 2011 | Selbst |
The 13th Annual Leo Awards | 2011 | Selbst |
The 12th Annual Leo Awards | 2010 | Selbst |
The 11th Annual Leo Awards | 2009 | Selbst |
The Jace Hall Show | 2009 | Selbst |
The 10th Annual Leo Awards | 2008 | Selbst |
The 9th Annual Leo Awards | 2007 | Selbst |
The 8th Annual Leo Awards | 2006 | Selbst |
The 7th Annual Leo Awards | 2005 | Selbst |
Painkiller Jane | 2007 | ??? |
Filmpreise
Best Shorts Competition | 2018 | Preisträger | Award of Excellence | Yellow |
Leo Awards | 2020 | Nominierter | Leo | Daughter |
Leo Awards | 2020 | Nominierter | Leo | Cashed Out |
Leo Awards | 2019 | Nominierter | Leo | Cashed Out |
Leo Awards | 2018 | Preisträger | Leo | Not with His Wife |
Leo Awards | 2018 | Preisträger | Leo | Yellow |
Leo Awards | 2018 | Nominierter | Leo | Pure |
Leo Awards | 2014 | Nominierter | Leo | The Killing |
Leo Awards | 2014 | Nominierter | Leo | Delete |
Leo Awards | 2013 | Nominierter | Leo | Hell on Wheels |
Leo Awards | 2012 | Preisträger | Leo | Marilyn |
Leo Awards | 2012 | Nominierter | Leo | Suffer |
Leo Awards | 2011 | Preisträger | Leo | Sanctuary |
Leo Awards | 2010 | Nominierter | Leo | Sanctuary |
Leo Awards | 2010 | Nominierter | Leo | Collide |
Leo Awards | 2009 | Preisträger | Leo | Sanctuary |
Leo Awards | 2009 | Nominierter | Leo | The Guard |
Leo Awards | 2008 | Preisträger | Leo | JPod |
Leo Awards | 2008 | Nominierter | Leo | The Guard |
Leo Awards | 2008 | Nominierter | Leo | Taming Tammy |
Leo Awards | 2006 | Nominierter | Leo | When Jesse Was Born |
Leo Awards | 2005 | Preisträger | Leo | Man Feel Pain |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2020 | Nominierter | UBCP Award | Daughter |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2019 | Nominierter | UBCP Award | Pure |
UBCP/ACTRA Awards, Vancouver | 2012 | Nominierter | UBCP Award | Marilyn |
Datenstand: 13.08.2022 23:56:32Uhr